-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 639
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Modify Tradegate AG PDF-Importer to support new transactions (#4550)
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-tradegate-ag/28606/13 https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-tradegate-ag/28606/14 https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-tradegate-ag/28606/15
- Loading branch information
Showing
5 changed files
with
365 additions
and
3 deletions.
There are no files selected for viewing
40 changes: 40 additions & 0 deletions
40
...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung01.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,40 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.73.0 | ||
System: win32 | x86_64 | 23.0.1+11-39 | Oracle Corporation | ||
----------------------------------------- | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Datum 14.01.2025 | ||
Herrn Kundennummer 00400731 | ||
knIJT sArBBaBZ IBAN Nj34 6528 0183 7400 8827 87 | ||
T Trading-Depot 00400731.020 | ||
xcJsjBJsGMMAMmA 2 H Order-/Ref.nr. 73385152 | ||
69723 hhGQ E-Mail support@tradegate.direct | ||
Seite 1 von 2 | ||
Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00400731.020wurde für denZeitraumvom13.01.2025bis 14.01.2025 | ||
folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto Hb58 7760 0208 8186 7107 11 gebucht. | ||
Kapitalertragsteuer 0,28 | ||
Solidaritätszuschlag 0,01 | ||
Kirchensteuer 0,02 | ||
Gutgeschriebener Betrag 0,31 | ||
Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00400731.020 ergeben sich für den Zeitraum vom 13.01.2025, als | ||
Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 14.01.2025 folgende Veränderungen in Ihren | ||
Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag. | ||
Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00 | ||
Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 0,00 | ||
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen -1,15 | ||
Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 1.337,25 | ||
Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00 | ||
Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 14.01.2025 0,00 | ||
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct | ||
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66 | ||
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen | ||
Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben | ||
wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen. | ||
Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt | ||
datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr. | ||
Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher | ||
neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher | ||
22796873 13.01.2025 Verkauf 1,15 Optimierung VVT/FSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,28 0,01 0,02 | ||
IR0076101155 hUlhVD ETF MSCI USA YdOvj MwwuIgo au oYDRXjc o.N. 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
40 changes: 40 additions & 0 deletions
40
...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung02.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,40 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.73.0 | ||
System: linux | x86_64 | 21.0.5+11-Ubuntu-1ubuntu122.04 | Ubuntu | ||
----------------------------------------- | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Datum 03.12.2024 | ||
Herrn Kundennummer 12345678 | ||
Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55 | ||
Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123 | ||
12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543 | ||
E-Mail support@tradegate.direct | ||
Seite 1 von 2 | ||
Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00300234.030wurde für denZeitraumvom07.11.2024bis 03.12.2024 | ||
folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto DE48 1111 2222 3333 4444 55 gebucht. | ||
Kapitalertragsteuer -0,42 | ||
Solidaritätszuschlag -0,02 | ||
Kirchensteuer 0,00 | ||
Belastung -0,44 | ||
Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00123456.123 ergeben sich für den Zeitraum vom 07.11.2024, als | ||
Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 03.12.2024 folgende Veränderungen in Ihren | ||
Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag. | ||
Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00 | ||
Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00 | ||
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 1,69 | ||
Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00 | ||
Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00 | ||
Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 03.12.2024 0,00 | ||
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct | ||
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66 | ||
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen | ||
Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben | ||
wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen. | ||
Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt | ||
datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr. | ||
Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher | ||
neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher | ||
9876542 02.12.2024 Verkauf 1,69 Optimierung VVT/FSA 0,00 -1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ||
IE00B945VV12 Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,42 0,02 0,00 |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
57 changes: 57 additions & 0 deletions
57
...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Vorabpauschale01.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,57 @@ | ||
PDFBox Version: 3.0.3 | ||
Portfolio Performance Version: 0.74.1 | ||
System: xfrde | d62_95 | 21.0.6+7-FFcvge-1 | vGHuiZ | ||
----------------------------------------- | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Datum 24.02.2025 | ||
Herrn Kundennummer 11019893 | ||
nqQpg RlyogXEX IBAN DE66 2766 1669 2784 1256 46 | ||
a Trading-Depot 91859038.020 | ||
xtmJChhUdfJIJPk 9 d Order-/Ref.nr. 11522032 | ||
45759 mLjw E-Mail support@tradegate.direct | ||
Seite 1 von 2 | ||
Vorabpauschale | ||
Wertpapier PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N. | ||
ISIN IE00BVZ6SP04 | ||
WKN A14PHG | ||
Verwahrart Wertpapierrechnung | ||
Lagerland Irland | ||
Nominal/Stück 220 Stück | ||
Ex-Datum 02.01.2025 | ||
Vorabpauschale 1,5871303 EUR pro Stück | ||
Abrechnung | ||
Vorabpauschale (nicht gebucht) 58,19 EUR | ||
Abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR | ||
Abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR | ||
Abgeführte Kirchensteuer 0,00 EUR | ||
Ausmachender Betrag 0,00 EUR | ||
Die jährliche Vorabpauschale gem. § 18 Investmentsteuergesetz (InvStG) stellt die Berechnungsgrundlage für die | ||
Ermittlung und Abführung der Kapitalertragsteuer dar. Bei unterjähriger Anschaffung im Vorjahr vermindert sich die | ||
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden Monat. | ||
Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 50.000,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung | ||
(AWV) meldepflichtig. | ||
Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct, | ||
Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct. | ||
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt. | ||
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben. | ||
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct | ||
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66 | ||
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen | ||
Seite 2 von 2 | ||
Steuerliche Informationen - Vorabpauschale | ||
Vorabpauschale gem. § 18 InvStG EUR 58,19 | ||
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 58,19 | ||
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung EUR 1.330,04 | ||
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf EUR -58,19 | ||
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung EUR 1.271,85 | ||
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,00 | ||
Kapitalertragsteuer EUR 0,00 | ||
Solidaritätszuschlag EUR 0,00 | ||
Kirchensteuer EUR 0,00 | ||
tradegate.direct ein Service der Tradegate AG | ||
Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin | ||
Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct | ||
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66 | ||
Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen |
Oops, something went wrong.