tagLength : 10
numTags: 5
numField: 7
numGoroutine: 20
writePerSecond: 1000
# total goruotine * write per second
batchSize: 5000
측정 시간 : 5분
분류 | CPU% 평균 | CPU% max | CPU% min | %MEM |
---|---|---|---|---|
influxd(deamon) | 239.34 | 575.0 | 100.0 | 8.7 |
influx-sim(실행파일) | 75.17 | 113.3 | 58.0 | 0.1 |
결과값
#influxd
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6577 centos 20 0 5270796 2.7g 1.5g S 100.0 8.7 315:41.80 influxd
6577 centos 20 0 5270796 2.7g 1.5g S 174.7 8.7 315:47.04 influxd
6577 centos 20 0 5274404 2.7g 1.5g S 278.7 8.7 315:55.40 influxd
6577 centos 20 0 5274404 2.7g 1.5g S 191.3 8.7 316:01.14 influxd
6577 centos 20 0 5274404 2.7g 1.5g S 186.0 8.7 316:06.74 influxd
6577 centos 20 0 5278032 2.7g 1.5g S 259.3 8.7 316:14.52 influxd
6577 centos 20 0 5278032 2.7g 1.5g S 215.7 8.7 316:20.99 influxd
6577 centos 20 0 5281684 2.7g 1.5g S 280.4 8.7 316:29.43 influxd
6577 centos 20 0 5349292 2.7g 1.5g S 255.3 8.7 316:37.09 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 240.9 8.7 316:44.34 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 196.3 8.7 316:50.23 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 183.9 8.7 316:50.80 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 575.0 8.7 316:52.18 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 105.9 8.7 316:52.54 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 108.1 8.7 316:52.94 influxd
6577 centos 20 0 5352900 2.7g 1.5g S 330.8 8.7 316:53.80 influxd
6577 centos 20 0 5356532 2.7g 1.5g S 333.9 8.7 317:03.85 influxd
6577 centos 20 0 5356532 2.7g 1.5g S 189.0 8.7 317:09.52 influxd
6577 centos 20 0 5356532 2.7g 1.5g S 189.0 8.7 317:15.19 influxd
6577 centos 20 0 5360608 2.7g 1.5g S 303.0 8.7 317:24.28 influxd
6577 centos 20 0 5360608 2.7g 1.5g S 189.0 8.7 317:29.95 influxd
6577 centos 20 0 5364188 2.7g 1.5g S 278.7 8.7 317:38.34 influxd
6577 centos 20 0 5364188 2.7g 1.5g S 202.3 8.7 317:44.41 influxd
6577 centos 20 0 5364188 2.7g 1.5g S 183.0 8.7 317:49.90 influxd
6577 centos 20 0 5367936 2.7g 1.5g S 259.5 8.7 317:57.71 influxd
6577 centos 20 0 5367936 2.7g 1.5g S 190.7 8.7 318:03.43 influxd
6577 centos 20 0 5371688 2.7g 1.5g S 280.3 8.7 318:11.84 influxd
6577 centos 20 0 5371688 2.7g 1.5g S 189.7 8.7 318:17.53 influxd
6577 centos 20 0 5375332 2.7g 1.5g S 315.7 8.7 318:27.00 influxd
6577 centos 20 0 5375332 2.7g 1.5g S 159.1 8.7 318:31.79 influxd
6577 centos 20 0 5375332 2.7g 1.5g S 210.7 8.7 318:38.11 influxd
6577 centos 20 0 5379424 2.8g 1.5g S 320.7 8.8 318:47.73 influxd
6577 centos 20 0 5379376 2.7g 1.5g S 243.2 8.7 318:55.05 influxd
6577 centos 20 0 5382924 2.7g 1.5g S 281.0 8.7 319:03.48 influxd
6577 centos 20 0 5382924 2.7g 1.5g S 176.3 8.7 319:08.77 influxd
6577 centos 20 0 5382924 2.7g 1.5g S 212.3 8.7 319:15.14 influxd
6577 centos 20 0 5386556 2.7g 1.5g S 272.7 8.7 319:23.32 influxd
6577 centos 20 0 5386556 2.7g 1.5g S 190.7 8.7 319:29.04 influxd
6577 centos 20 0 5390152 2.7g 1.5g S 251.2 8.7 319:36.60 influxd
6577 centos 20 0 5390152 2.7g 1.5g S 218.0 8.7 319:43.14 influxd
6577 centos 20 0 5393788 2.7g 1.5g S 270.1 8.7 319:51.27 influxd
6577 centos 20 0 5393788 2.7g 1.5g S 191.7 8.7 319:57.02 influxd
6577 centos 20 0 5393788 2.7g 1.5g S 182.4 8.7 320:02.51 influxd
6577 centos 20 0 5397448 2.7g 1.5g S 258.7 8.7 320:10.27 influxd
6577 centos 20 0 5397448 2.7g 1.5g S 200.0 8.7 320:16.27 influxd
6577 centos 20 0 5401060 2.7g 1.5g S 331.0 8.7 320:26.20 influxd
6577 centos 20 0 5401060 2.7g 1.5g S 201.0 8.7 320:32.23 influxd
6577 centos 20 0 5401060 2.7g 1.5g S 210.3 8.7 320:38.56 influxd
6577 centos 20 0 5405136 2.7g 1.5g S 306.0 8.7 320:47.77 influxd
6577 centos 20 0 5405136 2.7g 1.5g S 189.7 8.7 320:53.46 influxd
6577 centos 20 0 5409156 2.7g 1.5g S 272.0 8.7 321:01.62 influxd
6577 centos 20 0 5409100 2.8g 1.5g S 294.0 8.8 321:10.47 influxd
6577 centos 20 0 5409100 2.8g 1.5g S 315.0 8.8 321:19.92 influxd
6577 centos 20 0 5412708 2.8g 1.5g S 342.0 8.9 321:30.18 influxd
6577 centos 20 0 5412708 2.8g 1.5g S 322.3 9.0 321:39.85 influxd
6577 centos 20 0 5416696 2.8g 1.6g S 370.1 9.0 321:50.99 influxd
6577 centos 20 0 5416696 2.8g 1.6g S 285.7 9.1 321:59.56 influxd
6577 centos 20 0 5416668 2.7g 1.5g S 280.7 8.7 322:08.01 influxd
6577 centos 20 0 5420220 2.7g 1.5g S 249.7 8.7 322:15.50 influxd
6577 centos 20 0 5420220 2.7g 1.5g S 194.7 8.7 322:21.34 influxd
6577 centos 20 0 5423828 2.7g 1.5g S 277.7 8.7 322:29.67 influxd
6577 centos 20 0 5423828 2.7g 1.5g S 201.0 8.7 322:35.72 influxd
6577 centos 20 0 5427480 2.7g 1.5g S 274.3 8.7 322:43.95 influxd
6577 centos 20 0 5427480 2.7g 1.5g S 222.0 8.7 322:50.61 influxd
6577 centos 20 0 5427480 2.7g 1.5g S 198.3 8.7 322:56.58 influxd
6577 centos 20 0 5431060 2.7g 1.5g S 260.0 8.7 323:04.38 influxd
6577 centos 20 0 5431060 2.7g 1.5g S 211.3 8.7 323:10.72 influxd
6577 centos 20 0 5434700 2.7g 1.5g S 264.8 8.7 323:18.69 influxd
6577 centos 20 0 5434700 2.7g 1.5g S 209.7 8.7 323:24.98 influxd
6577 centos 20 0 5438340 2.7g 1.5g S 264.0 8.7 323:32.90 influxd
6577 centos 20 0 5438292 2.7g 1.5g S 252.0 8.7 323:40.46 influxd
6577 centos 20 0 5438292 2.7g 1.5g S 194.0 8.7 323:46.30 influxd
6577 centos 20 0 5441928 2.7g 1.5g S 257.7 8.7 323:54.03 influxd
6577 centos 20 0 5441928 2.7g 1.5g S 206.7 8.7 324:00.23 influxd
6577 centos 20 0 5445564 2.7g 1.5g S 309.7 8.7 324:09.52 influxd
6577 centos 20 0 5445564 2.7g 1.5g S 208.0 8.7 324:15.78 influxd
6577 centos 20 0 5449148 2.7g 1.5g S 294.3 8.7 324:24.61 influxd
6577 centos 20 0 5449148 2.7g 1.5g S 196.7 8.7 324:30.53 influxd
6577 centos 20 0 5449148 2.7g 1.5g S 189.7 8.7 324:36.22 influxd
6577 centos 20 0 5452740 2.7g 1.5g S 213.0 8.7 324:42.61 influxd
6577 centos 20 0 5452740 2.7g 1.5g S 203.0 8.7 324:48.70 influxd
6577 centos 20 0 5456452 2.7g 1.5g S 259.5 8.7 324:56.51 influxd
6577 centos 20 0 5456452 2.7g 1.5g S 199.7 8.7 325:02.50 influxd
6577 centos 20 0 5460128 2.7g 1.5g S 312.0 8.7 325:11.86 influxd
6577 centos 20 0 5460128 2.7g 1.5g S 220.3 8.7 325:18.49 influxd
6577 centos 20 0 5460128 2.7g 1.5g S 169.7 8.7 325:23.58 influxd
6577 centos 20 0 5464236 2.7g 1.5g S 288.7 8.7 325:32.24 influxd
6577 centos 20 0 5464236 2.7g 1.5g S 211.0 8.7 325:38.57 influxd
6577 centos 20 0 5467816 2.7g 1.5g S 256.0 8.7 325:46.25 influxd
6577 centos 20 0 5467772 2.7g 1.5g S 266.1 8.7 325:54.26 influxd
6577 centos 20 0 5467772 2.7g 1.5g S 216.7 8.7 326:00.76 influxd
6577 centos 20 0 5471364 2.7g 1.5g S 265.0 8.7 326:08.71 influxd
6577 centos 20 0 5471364 2.7g 1.5g S 195.3 8.7 326:14.59 influxd
6577 centos 20 0 5474932 2.7g 1.5g S 264.0 8.7 326:22.51 influxd
6577 centos 20 0 5474932 2.7g 1.5g S 172.7 8.7 326:27.69 influxd
6577 centos 20 0 5478592 2.7g 1.5g S 297.0 8.7 326:36.63 influxd
6577 centos 20 0 5478592 2.7g 1.5g S 203.7 8.7 326:42.74 influxd
6577 centos 20 0 5478592 2.7g 1.5g S 252.7 8.7 326:50.32 influxd
6577 centos 20 0 5482236 2.7g 1.5g S 200.7 8.7 326:56.34 influxd
6577 centos 20 0 5482236 2.7g 1.5g S 187.0 8.7 327:01.97 influxd
#influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 113.3 0.1 0:25.44 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 73.8 0.1 0:27.66 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 65.3 0.1 0:29.62 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 83.0 0.1 0:32.11 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 90.3 0.1 0:34.82 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 78.7 0.1 0:37.18 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 83.7 0.1 0:39.70 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 77.3 0.1 0:42.02 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 81.3 0.1 0:44.46 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 81.4 0.1 0:46.91 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 63.0 0.1 0:48.80 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.0 0.1 0:51.02 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.7 0.1 0:53.26 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.1 0.1 0:55.49 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 77.0 0.1 0:57.80 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 62.3 0.1 0:59.67 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 67.0 0.1 1:01.68 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 66.4 0.1 1:03.68 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 63.3 0.1 1:05.58 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 78.1 0.1 1:07.93 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 71.3 0.1 1:10.07 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 69.0 0.1 1:12.14 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 68.3 0.1 1:14.19 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 78.1 0.1 1:16.54 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.3 0.1 1:18.77 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 80.7 0.1 1:21.19 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 72.3 0.1 1:23.36 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 67.7 0.1 1:25.39 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 73.8 0.1 1:27.61 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 74.7 0.1 1:29.85 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 70.3 0.1 1:31.96 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 75.7 0.1 1:34.23 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 72.8 0.1 1:36.42 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 73.7 0.1 1:38.63 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 69.0 0.1 1:40.70 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 67.0 0.1 1:42.71 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 68.1 0.1 1:44.76 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.3 0.1 1:46.99 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 60.3 0.1 1:48.80 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 64.5 0.1 1:50.74 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 86.3 0.1 1:53.33 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 78.0 0.1 1:55.67 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 66.4 0.1 1:57.67 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 R 84.7 0.1 2:00.21 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 74.7 0.1 2:02.45 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 58.0 0.1 2:04.19 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 67.8 0.1 2:06.23 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 96.0 0.1 2:09.11 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 36980 3564 S 73.0 0.1 2:11.30 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 74.3 0.1 2:13.53 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 65.8 0.1 2:15.51 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 72.7 0.1 2:17.69 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 70.0 0.1 2:19.79 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 74.1 0.1 2:22.02 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 58.7 0.1 2:23.78 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 63.3 0.1 2:25.68 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 66.4 0.1 2:27.68 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 70.0 0.1 2:29.78 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 64.5 0.1 2:31.72 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 75.7 0.1 2:33.99 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 69.3 0.1 2:36.07 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 68.3 0.1 2:38.12 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 76.0 0.1 2:40.40 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 62.5 0.1 2:42.28 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 77.7 0.1 2:44.61 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 75.7 0.1 2:46.88 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 81.3 0.1 2:49.32 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 69.4 0.1 2:51.41 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 69.0 0.1 2:53.48 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 73.7 0.1 2:55.69 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 72.4 0.1 2:57.87 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 63.0 0.1 2:59.76 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 79.0 0.1 3:02.13 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 62.5 0.1 3:04.01 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 70.3 0.1 3:06.12 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 68.3 0.1 3:08.17 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 78.7 0.1 3:10.53 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 84.3 0.1 3:13.06 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 89.3 0.1 3:15.74 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 82.4 0.1 3:18.22 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 74.0 0.1 3:20.44 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 87.4 0.1 3:23.07 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 79.0 0.1 3:25.44 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 78.0 0.1 3:27.78 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 81.7 0.1 3:30.24 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 80.7 0.1 3:32.66 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 92.7 0.1 3:35.44 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 87.4 0.1 3:38.07 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 79.7 0.1 3:40.46 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 79.3 0.1 3:42.84 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 86.0 0.1 3:45.43 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 82.7 0.1 3:47.91 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 68.7 0.1 3:49.97 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 85.3 0.1 3:52.53 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 83.1 0.1 3:55.03 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 71.7 0.1 3:57.18 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 92.3 0.1 3:59.95 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 R 91.4 0.1 4:02.70 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 79.0 0.1 4:05.07 influx-sim
29710 root 20 0 1155544 37148 3644 S 90.3 0.1 4:07.78 influx-sim
tagLength : 10
numTags: 5
numField: 7
numGoroutine: 20
writePerSecond: 2000
# total goruotine * write per second
batchSize: 5000
측정 시간 : 5분
분류 | CPU% 평균 | CPU% max | CPU% min | %MEM |
---|---|---|---|---|
influxd(deamon) | 240.47 | 773.3 | 161.3 | 10.3 |
influx-sim(실행파일) | 111.64 | 127.6 | 86.7 | 0.2 |
결과값
#influxd
6577 centos 20 0 5771548 3.2g 1.9g S 773.3 10.3 377:27.56 influxd
6577 centos 20 0 5775156 3.2g 1.9g S 205.7 10.3 377:33.73 influxd
6577 centos 20 0 5775156 3.2g 1.9g S 211.0 10.3 377:40.06 influxd
6577 centos 20 0 5778800 3.2g 1.9g S 229.6 10.3 377:46.97 influxd
6577 centos 20 0 5778800 3.2g 1.9g S 201.3 10.3 377:53.01 influxd
6577 centos 20 0 5782424 3.2g 1.9g S 324.0 10.3 378:02.73 influxd
6577 centos 20 0 5782424 3.2g 1.9g S 162.1 10.3 378:07.61 influxd
6577 centos 20 0 5782424 3.2g 1.9g S 191.3 10.3 378:13.35 influxd
6577 centos 20 0 5786500 3.2g 1.9g S 278.3 10.3 378:21.70 influxd
6577 centos 20 0 5786500 3.2g 1.9g S 189.3 10.3 378:27.38 influxd
6577 centos 20 0 5790164 3.2g 1.9g S 282.0 10.3 378:35.84 influxd
6577 centos 20 0 5790164 3.2g 1.9g S 171.8 10.3 378:41.01 influxd
6577 centos 20 0 5790164 3.2g 1.9g S 275.7 10.3 378:49.28 influxd
6577 centos 20 0 5793752 3.2g 1.9g S 215.7 10.3 378:55.75 influxd
6577 centos 20 0 5793752 3.2g 1.9g S 199.0 10.3 379:01.74 influxd
6577 centos 20 0 5797404 3.3g 1.9g S 317.7 10.4 379:11.27 influxd
6577 centos 20 0 5797352 3.2g 1.9g S 222.3 10.3 379:17.94 influxd
6577 centos 20 0 5800956 3.2g 1.9g S 355.7 10.3 379:28.61 influxd
6577 centos 20 0 5800956 3.2g 1.9g S 175.0 10.3 379:33.86 influxd
6577 centos 20 0 5800956 3.2g 1.9g S 193.4 10.3 379:39.68 influxd
6577 centos 20 0 5804936 3.2g 1.9g S 273.3 10.3 379:47.88 influxd
6577 centos 20 0 5804936 3.2g 1.9g S 190.3 10.3 379:53.59 influxd
6577 centos 20 0 5808632 3.2g 1.9g S 247.8 10.3 380:01.05 influxd
6577 centos 20 0 5808632 3.2g 1.9g S 196.0 10.3 380:06.93 influxd
6577 centos 20 0 5808632 3.2g 1.9g S 261.0 10.3 380:14.76 influxd
6577 centos 20 0 5812288 3.2g 1.9g S 202.7 10.3 380:20.84 influxd
6577 centos 20 0 5812288 3.2g 1.9g S 176.3 10.3 380:26.13 influxd
6577 centos 20 0 5815956 3.2g 1.9g S 303.3 10.3 380:35.26 influxd
6577 centos 20 0 5815956 3.2g 1.9g S 200.0 10.3 380:41.26 influxd
6577 centos 20 0 5819492 3.2g 1.9g S 259.7 10.3 380:49.05 influxd
6577 centos 20 0 5819492 3.2g 1.9g S 166.1 10.3 380:54.05 influxd
6577 centos 20 0 5819492 3.2g 1.9g S 248.0 10.3 381:01.49 influxd
6577 centos 20 0 5823180 3.2g 1.9g S 209.3 10.3 381:07.77 influxd
6577 centos 20 0 5823180 3.2g 1.9g S 195.7 10.3 381:13.64 influxd
6577 centos 20 0 5826892 3.3g 1.9g S 306.6 10.4 381:22.87 influxd
6577 centos 20 0 5826840 3.3g 1.9g S 310.7 10.4 381:32.19 influxd
6577 centos 20 0 5826840 3.3g 2.0g S 351.0 10.5 381:42.72 influxd
6577 centos 20 0 5830868 3.3g 2.0g S 319.9 10.5 381:52.35 influxd
6577 centos 20 0 5830868 3.3g 2.0g S 309.0 10.6 382:01.62 influxd
6577 centos 20 0 5834804 3.4g 2.0g S 365.1 10.7 382:12.61 influxd
6577 centos 20 0 5834784 3.2g 1.9g S 236.3 10.3 382:19.70 influxd
6577 centos 20 0 5834784 3.2g 1.9g S 266.3 10.3 382:27.69 influxd
6577 centos 20 0 5838400 3.2g 1.9g S 199.7 10.3 382:33.68 influxd
6577 centos 20 0 5838400 3.2g 1.9g S 171.3 10.3 382:38.82 influxd
6577 centos 20 0 5842032 3.2g 1.9g S 266.8 10.3 382:46.85 influxd
6577 centos 20 0 5842032 3.2g 1.9g S 189.7 10.3 382:52.54 influxd
6577 centos 20 0 5845724 3.2g 1.9g S 289.3 10.3 383:01.22 influxd
6577 centos 20 0 5845724 3.2g 1.9g S 174.3 10.3 383:06.45 influxd
6577 centos 20 0 5845724 3.2g 1.9g S 217.6 10.3 383:13.00 influxd
6577 centos 20 0 5849808 3.2g 1.9g S 292.7 10.3 383:21.78 influxd
6577 centos 20 0 5849808 3.2g 1.9g S 217.3 10.3 383:28.30 influxd
6577 centos 20 0 5853440 3.2g 1.9g S 243.2 10.3 383:35.62 influxd
6577 centos 20 0 5853440 3.2g 1.9g S 189.7 10.3 383:41.31 influxd
6577 centos 20 0 5853440 3.2g 1.9g S 275.0 10.3 383:49.56 influxd
6577 centos 20 0 5857048 3.3g 1.9g S 270.7 10.4 383:57.68 influxd
6577 centos 20 0 5857048 3.3g 1.9g S 190.4 10.4 384:03.41 influxd
6577 centos 20 0 5860644 3.3g 1.9g S 263.3 10.4 384:11.31 influxd
6577 centos 20 0 5860644 3.3g 1.9g S 234.3 10.4 384:18.34 influxd
6577 centos 20 0 5864216 3.3g 1.9g S 229.3 10.4 384:25.22 influxd
6577 centos 20 0 5864216 3.3g 1.9g S 197.3 10.4 384:31.16 influxd
6577 centos 20 0 5864216 3.3g 1.9g S 277.0 10.4 384:39.47 influxd
6577 centos 20 0 5867932 3.3g 1.9g S 184.3 10.4 384:45.00 influxd
6577 centos 20 0 5867932 3.3g 1.9g S 163.0 10.4 384:49.89 influxd
6577 centos 20 0 5871540 3.3g 1.9g S 287.0 10.4 384:58.50 influxd
6577 centos 20 0 5871540 3.3g 1.9g S 198.0 10.4 385:04.46 influxd
6577 centos 20 0 5875092 3.3g 1.9g S 237.7 10.4 385:11.59 influxd
6577 centos 20 0 5875092 3.3g 1.9g S 189.0 10.4 385:17.26 influxd
6577 centos 20 0 5875092 3.3g 1.9g S 283.1 10.4 385:25.78 influxd
6577 centos 20 0 5878724 3.3g 1.9g S 220.7 10.4 385:32.40 influxd
6577 centos 20 0 5878724 3.3g 1.9g S 215.0 10.4 385:38.85 influxd
6577 centos 20 0 5882448 3.3g 1.9g S 245.3 10.4 385:46.21 influxd
6577 centos 20 0 5882448 3.3g 1.9g S 211.3 10.4 385:52.57 influxd
6577 centos 20 0 5886052 3.3g 1.9g S 296.3 10.5 386:01.46 influxd
6577 centos 20 0 5885992 3.3g 1.9g S 232.3 10.4 386:08.43 influxd
6577 centos 20 0 5885992 3.3g 1.9g S 196.3 10.4 386:14.32 influxd
6577 centos 20 0 5890052 3.3g 1.9g S 280.7 10.4 386:22.77 influxd
6577 centos 20 0 5890052 3.3g 1.9g S 200.7 10.4 386:28.79 influxd
6577 centos 20 0 5893644 3.3g 1.9g S 242.3 10.4 386:36.06 influxd
6577 centos 20 0 5893644 3.3g 1.9g S 188.7 10.4 386:41.74 influxd
6577 centos 20 0 5897344 3.3g 1.9g S 265.7 10.4 386:49.71 influxd
6577 centos 20 0 5897344 3.3g 1.9g S 186.0 10.4 386:55.29 influxd
6577 centos 20 0 5897344 3.3g 1.9g S 161.3 10.4 387:00.13 influxd
6577 centos 20 0 5901000 3.3g 1.9g S 312.0 10.4 387:09.49 influxd
6577 centos 20 0 5901000 3.3g 1.9g S 197.3 10.4 387:15.43 influxd
6577 centos 20 0 5904540 3.3g 1.9g S 269.3 10.4 387:23.51 influxd
6577 centos 20 0 5904540 3.3g 1.9g S 192.4 10.4 387:29.30 influxd
6577 centos 20 0 5904540 3.3g 1.9g S 266.0 10.4 387:37.28 influxd
6577 centos 20 0 5908208 3.3g 1.9g S 210.7 10.4 387:43.60 influxd
6577 centos 20 0 5908208 3.3g 1.9g S 186.4 10.4 387:49.21 influxd
6577 centos 20 0 5911840 3.3g 1.9g S 265.7 10.4 387:57.18 influxd
6577 centos 20 0 5911840 3.3g 1.9g S 197.3 10.4 388:03.10 influxd
6577 centos 20 0 5915488 3.3g 1.9g S 277.7 10.5 388:11.43 influxd
6577 centos 20 0 5915444 3.3g 1.9g S 222.6 10.4 388:18.13 influxd
6577 centos 20 0 5919076 3.3g 1.9g S 266.7 10.4 388:26.13 influxd
6577 centos 20 0 5919076 3.3g 1.9g S 184.7 10.4 388:31.67 influxd
6577 centos 20 0 5919076 3.3g 1.9g S 204.0 10.4 388:37.79 influxd
6577 centos 20 0 5922776 3.3g 1.9g S 250.5 10.4 388:45.33 influxd
6577 centos 20 0 5922776 3.3g 1.9g S 203.7 10.4 388:51.44 influxd
6577 centos 20 0 5926384 3.3g 1.9g S 310.6 10.4 389:00.79 influxd
6577 centos 20 0 5926384 3.3g 1.9g S 188.0 10.4 389:06.43 influxd
#influx-sim
32486 root 20 0 1360348 57640 3620 S 86.7 0.2 0:59.05 influx-sim
32486 root 20 0 1360348 57640 3620 S 106.0 0.2 1:02.23 influx-sim
32486 root 20 0 1360348 57640 3620 S 93.3 0.2 1:05.03 influx-sim
32486 root 20 0 1360348 57640 3620 S 109.7 0.2 1:08.32 influx-sim
32486 root 20 0 1360348 57640 3620 S 102.7 0.2 1:11.41 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57640 3620 S 124.0 0.2 1:15.13 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57640 3620 R 113.7 0.2 1:18.54 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57640 3620 S 124.3 0.2 1:22.28 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57640 3620 R 122.3 0.2 1:25.95 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57868 3748 S 113.0 0.2 1:29.34 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57868 3748 S 92.7 0.2 1:32.13 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 57868 3748 R 114.0 0.2 1:35.55 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 59916 3748 S 122.0 0.2 1:39.21 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 59916 3748 R 113.0 0.2 1:42.61 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 59916 3748 S 119.3 0.2 1:46.19 influx-sim
32486 root 20 0 1434080 59916 3748 R 108.0 0.2 1:49.43 influx-sim
