Skip to content

Commit

Permalink
针对GS公版标定增加示例程序
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
zhanyiaini committed Apr 30, 2024
1 parent 48fe336 commit 2bdc434
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 928 additions and 0 deletions.
161 changes: 161 additions & 0 deletions examples/data/lidar0.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,161 @@
b0 b1 k0 k1
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
118.31 98.04 -2.0490 -1.9593
117.01 98.06 -2.0117 -1.9593
116.92 98.09 -2.0092 -1.9597
115.82 98.12 -1.9702 -1.9602
115.59 98.15 -1.9600 -1.9603
115.59 98.18 -1.9599 -1.9602
115.79 98.23 -1.9625 -1.9604
115.66 98.30 -1.9580 -1.9610
115.66 98.38 -1.9509 -1.9620
115.36 98.48 -1.9380 -1.9633
115.24 98.61 -1.9395 -1.9649
115.26 98.75 -1.9397 -1.9670
115.33 98.90 -1.9417 -1.9694
116.03 99.08 -1.9649 -1.9722
116.48 99.28 -1.9446 -1.9755
116.37 99.50 -1.9332 -1.9793
116.40 99.75 -1.9337 -1.9834
117.15 100.01 -1.9597 -1.9879
117.83 100.29 -1.9758 -1.9929
118.29 100.61 -1.9843 -1.9984
118.30 100.94 -1.9693 -2.0044
118.58 101.30 -1.9683 -2.0109
119.05 101.69 -1.9770 -2.0179
119.56 102.09 -1.9825 -2.0255
120.01 102.53 -1.9900 -2.0334
120.54 102.99 -1.9968 -2.0419
121.01 103.47 -1.9985 -2.0510
121.72 103.99 -2.0128 -2.0607
122.36 104.53 -2.0254 -2.0709
122.90 105.10 -2.0290 -2.0817
123.22 105.70 -2.0354 -2.0930
124.08 106.33 -2.0485 -2.1049
124.65 106.99 -2.0557 -2.1175
125.60 107.68 -2.0749 -2.1306
126.31 108.40 -2.0766 -2.1447
126.98 109.15 -2.0801 -2.1592
127.87 109.93 -2.0953 -2.1742
128.71 110.74 -2.1006 -2.1899
129.69 111.59 -2.1221 -2.2063
130.92 112.47 -2.1444 -2.2233
132.17 113.37 -2.1620 -2.2410
133.22 114.32 -2.1817 -2.2594
134.32 115.30 -2.1996 -2.2787
135.52 116.32 -2.2181 -2.2986
136.61 117.37 -2.2346 -2.3191
138.07 118.46 -2.2612 -2.3404
139.44 119.57 -2.2932 -2.3621
140.70 120.73 -2.3159 -2.3850
142.48 121.93 -2.3487 -2.4084
143.57 123.16 -2.3581 -2.4327
145.44 124.44 -2.3977 -2.4579
147.16 125.73 -2.4313 -2.4834
148.89 127.08 -2.4590 -2.5103
150.48 128.47 -2.4820 -2.5375
152.23 129.91 -2.5111 -2.5662
153.89 131.37 -2.5457 -2.5951
155.69 132.88 -2.5728 -2.6252
157.65 134.42 -2.5926 -2.6558
159.34 136.01 -2.6225 -2.6873
161.39 137.66 -2.6686 -2.7199
163.41 139.34 -2.7037 -2.7534
165.38 141.06 -2.7272 -2.7879
167.54 142.83 -2.7523 -2.8232
169.83 144.64 -2.8297 -2.8583
172.00 146.49 -2.8634 -2.8954
174.16 148.40 -2.8990 -2.9334
176.31 150.35 -2.9307 -2.9723
178.12 152.34 -2.9508 -3.0123
180.72 154.38 -2.9796 -3.0506
183.00 156.48 -2.9996 -3.0904
186.10 158.64 -2.9415 -3.1300
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
181.84 158.51 -2.8913 -3.1265
179.14 156.38 -2.9374 -3.0881
177.27 154.30 -2.9363 -3.0481
174.75 152.28 -2.9141 -3.0102
172.44 150.30 -2.8670 -2.9705
170.44 148.36 -2.8321 -2.9320
168.37 146.47 -2.8040 -2.8943
166.49 144.64 -2.7628 -2.8581
164.84 142.83 -2.7525 -2.8217
162.63 141.07 -2.7059 -2.7866
160.79 139.36 -2.6765 -2.7526
159.18 137.69 -2.6547 -2.7195
157.21 136.07 -2.6161 -2.6873
155.57 134.49 -2.5927 -2.6560
154.06 132.92 -2.5662 -2.6248
152.53 131.42 -2.5500 -2.5950
150.96 129.98 -2.5306 -2.5662
150.08 128.54 -2.5203 -2.5377
148.44 127.16 -2.4813 -2.5105
146.54 125.83 -2.4424 -2.4845
144.97 124.52 -2.4123 -2.4587
143.52 123.25 -2.3941 -2.4337
142.36 122.03 -2.3732 -2.4094
141.01 120.83 -2.3533 -2.3860
140.35 119.67 -2.3471 -2.3630
139.01 118.55 -2.3298 -2.3410
137.10 117.48 -2.2793 -2.3203
135.90 116.43 -2.2607 -2.2997
134.77 115.42 -2.2402 -2.2802
133.58 114.45 -2.2161 -2.2612
132.56 113.50 -2.2076 -2.2427
131.60 112.59 -2.1884 -2.2250
130.54 111.71 -2.1736 -2.2079
129.68 110.87 -2.1583 -2.1917
128.45 110.06 -2.1362 -2.1761
127.46 109.28 -2.1134 -2.1608
126.79 108.53 -2.1099 -2.1465
125.89 107.80 -2.0880 -2.1328
124.90 107.12 -2.0714 -2.1198
124.11 106.46 -2.0575 -2.1072
123.54 105.83 -2.0489 -2.0952
122.74 105.23 -2.0397 -2.0838
122.62 104.65 -2.0477 -2.0728
121.90 104.11 -2.0334 -2.0626
121.35 103.59 -2.0251 -2.0529
120.88 103.10 -2.0233 -2.0437
119.93 102.64 -2.0014 -2.0353
119.41 102.20 -1.9945 -2.0271
119.13 101.79 -1.9883 -2.0197
118.91 101.40 -1.9875 -2.0126
118.44 101.04 -1.9821 -2.0060
118.22 100.70 -1.9886 -1.9999
117.68 100.38 -1.9757 -1.9943
117.42 100.09 -1.9770 -1.9892
117.08 99.82 -1.9588 -1.9847
116.78 99.57 -1.9471 -1.9804
116.85 99.35 -1.9427 -1.9767
116.69 99.14 -1.9815 -1.9732
115.83 98.96 -1.9583 -1.9702
115.81 98.79 -1.9580 -1.9677
115.79 98.65 -1.9578 -1.9655
115.77 98.52 -1.9576 -1.9638
116.03 98.42 -1.9549 -1.9624
115.91 98.33 -1.9587 -1.9613
115.78 98.25 -1.9554 -1.9607
115.77 98.20 -1.9554 -1.9603
115.87 98.16 -1.9574 -1.9603
115.98 98.14 -1.9549 -1.9606
116.86 98.10 -1.9893 -1.9601
116.57 98.08 -1.9799 -1.9599
116.35 98.05 -1.9744 -1.9593
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
161 changes: 161 additions & 0 deletions examples/data/lidar1.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,161 @@
b0 b1 k0 k1
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
110.10 98.02 -1.9183 -1.9582
109.85 98.06 -1.9106 -1.9591
109.40 98.10 -1.8961 -1.9595
108.33 98.14 -1.8519 -1.9603
108.33 98.16 -1.8518 -1.9598
108.58 98.19 -1.8489 -1.9598
108.47 98.25 -1.8427 -1.9600
108.25 98.32 -1.8362 -1.9606
108.26 98.40 -1.8362 -1.9615
108.27 98.51 -1.8364 -1.9628
108.44 98.63 -1.8430 -1.9645
108.46 98.77 -1.8432 -1.9665
108.48 98.93 -1.8493 -1.9688
109.23 99.11 -1.8764 -1.9716
109.62 99.31 -1.8558 -1.9748
109.66 99.54 -1.8503 -1.9786
109.79 99.78 -1.8528 -1.9826
110.63 100.04 -1.8719 -1.9873
111.39 100.33 -1.9008 -1.9919
111.31 100.64 -1.8910 -1.9974
111.70 100.98 -1.8943 -2.0034
111.87 101.34 -1.8924 -2.0098
112.24 101.72 -1.8815 -2.0171
112.71 102.13 -1.8901 -2.0244
113.31 102.56 -1.9035 -2.0324
113.72 103.02 -1.9071 -2.0409
114.27 103.51 -1.9153 -2.0499
114.99 104.02 -1.9248 -2.0594
115.85 104.56 -1.9408 -2.0695
116.36 105.13 -1.9567 -2.0802
116.96 105.73 -1.9618 -2.0915
117.87 106.35 -1.9729 -2.1033
118.59 107.02 -1.9875 -2.1159
119.28 107.69 -1.9935 -2.1289
120.28 108.41 -2.0114 -2.1426
121.06 109.16 -2.0241 -2.1570
121.99 109.94 -2.0355 -2.1720
123.15 110.75 -2.0655 -2.1876
124.34 111.60 -2.0850 -2.2039
125.15 112.48 -2.0993 -2.2209
125.91 113.39 -2.1096 -2.2387
126.93 114.34 -2.1147 -2.2570
127.92 115.31 -2.1364 -2.2762
129.11 116.33 -2.1489 -2.2961
130.29 117.38 -2.1661 -2.3166
131.29 118.47 -2.1820 -2.3381
132.23 119.60 -2.1986 -2.3600
133.42 120.76 -2.2099 -2.3830
134.75 121.96 -2.2393 -2.4066
136.43 123.18 -2.2580 -2.4308
138.05 124.46 -2.3028 -2.4557
139.85 125.77 -2.3310 -2.4813
141.21 127.12 -2.3679 -2.5079
142.49 128.51 -2.3862 -2.5352
144.46 129.94 -2.4205 -2.5636
145.87 131.41 -2.4483 -2.5926
147.48 132.93 -2.4666 -2.6229
149.18 134.49 -2.4978 -2.6536
150.89 136.09 -2.5303 -2.6854
152.83 137.73 -2.5683 -2.7183
154.60 139.41 -2.5854 -2.7518
156.44 141.15 -2.6154 -2.7863
158.47 142.92 -2.6602 -2.8213
160.74 144.75 -2.7044 -2.8579
163.02 146.60 -2.7365 -2.8949
164.75 148.52 -2.7571 -2.9331
166.80 150.49 -2.7899 -2.9728
169.25 152.50 -2.8417 -3.0127
171.32 154.55 -2.8510 -3.0513
173.88 156.66 -2.8436 -3.0911
176.94 158.84 -2.7583 -3.1296
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
153.85 157.66 -2.2558 -3.1086
151.74 155.53 -2.3220 -3.0681
149.82 153.43 -2.3351 -3.0280
148.89 151.38 -2.3612 -2.9894
147.17 149.39 -2.3388 -2.9496
145.76 147.44 -2.3133 -2.9111
143.80 145.54 -2.2741 -2.8733
142.47 143.68 -2.2593 -2.8363
141.06 141.88 -2.2453 -2.8005
139.94 140.12 -2.2330 -2.7652
138.57 138.40 -2.2081 -2.7311
137.25 136.72 -2.1933 -2.6974
135.85 135.09 -2.1792 -2.6649
135.04 133.50 -2.1537 -2.6339
133.57 131.96 -2.1403 -2.6033
132.26 130.47 -2.1195 -2.5735
131.08 129.01 -2.1095 -2.5446
129.82 127.59 -2.0807 -2.5169
128.78 126.22 -2.0742 -2.4897
127.81 124.87 -2.0549 -2.4632
126.58 123.58 -2.0470 -2.4377
125.92 122.32 -2.0457 -2.4126
124.69 121.10 -2.0245 -2.3886
123.95 119.92 -2.0107 -2.3655
122.71 118.78 -1.9883 -2.3436
122.15 117.67 -1.9758 -2.3217
121.16 116.60 -1.9542 -2.3011
120.13 115.57 -1.9418 -2.2810
119.19 114.58 -1.9302 -2.2617
118.63 113.61 -1.9299 -2.2428
117.75 112.69 -1.9031 -2.2250
116.89 111.79 -1.9042 -2.2075
116.27 110.93 -1.8855 -2.1909
115.43 110.11 -1.8718 -2.1750
114.85 109.32 -1.8720 -2.1598
114.40 108.55 -1.8696 -2.1451
113.91 107.82 -1.8617 -2.1312
113.53 107.12 -1.8587 -2.1177
112.67 106.45 -1.8383 -2.1051
112.34 105.82 -1.8483 -2.0929
112.26 105.20 -1.8530 -2.0815
111.47 104.63 -1.8322 -2.0706
110.77 104.08 -1.8180 -2.0603
110.74 103.56 -1.8327 -2.0505
110.11 103.06 -1.8219 -2.0414
110.01 102.60 -1.8263 -2.0328
109.56 102.16 -1.8189 -2.0248
109.20 101.74 -1.8121 -2.0172
108.85 101.35 -1.8127 -2.0102
108.59 100.99 -1.8081 -2.0038
107.93 100.65 -1.8015 -1.9977
107.76 100.34 -1.8036 -1.9923
107.42 100.05 -1.7971 -1.9873
107.18 99.78 -1.7868 -1.9827
106.98 99.54 -1.7792 -1.9786
107.07 99.31 -1.7821 -1.9749
106.56 99.11 -1.7994 -1.9716
106.08 98.93 -1.7815 -1.9688
106.06 98.77 -1.7812 -1.9664
106.04 98.62 -1.7810 -1.9644
106.34 98.50 -1.7939 -1.9626
106.32 98.40 -1.7938 -1.9614
106.31 98.31 -1.7938 -1.9605
106.44 98.24 -1.7983 -1.9600
106.43 98.19 -1.7983 -1.9598
106.69 98.16 -1.8075 -1.9599
107.31 98.13 -1.8341 -1.9601
108.07 98.10 -1.8628 -1.9596
108.07 98.07 -1.8627 -1.9592
108.05 98.02 -1.8625 -1.9584
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.0000 0.0000
Loading

0 comments on commit 2bdc434

Please sign in to comment.