-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathtest.homo
6508 lines (6508 loc) · 530 KB
/
test.homo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Iba_chr01aCG1750 Iba_chr01aCG1750 100.000 188 0 0 1 188 1 188 1.01e-140 387 Block1
Iba_chr01aCG0420 Iba_chr01aCG0420 100.000 135 0 0 1 135 1 135 1.02e-99 279 Block2
Iba_chr01aCG0420 Iba_chr01bCG0760 93.985 133 6 1 1 131 1 133 9.59e-88 253 Block2
Iba_chr01aCG14420 Iba_chr01aCG14420 100.000 265 0 0 1 265 1 265 0.0 546 Block3
Iba_chr01aCG14420 Iba_chr01bCG14530 98.491 265 4 0 1 265 65 329 0.0 540 Block3
Iba_chr01aCG12240 Iba_chr01aCG12240 100.000 117 0 0 1 117 1 117 9.79e-85 239 Block4
Iba_chr01aCG12240 Iba_chr01bCG12330 94.737 95 5 0 1 95 1 95 2.21e-63 191 Block4
Iba_chr01aCG15750 Iba_chr01aCG15750 100.000 243 0 0 1 243 1 243 0.0 500 Block5
Iba_chr01aCG15750 Iba_chr01bCG16360 82.432 74 10 1 96 169 15 85 5.39e-36 120 Block5
Iba_chr01aCG17930 Iba_chr01aCG17930 100.000 218 0 0 1 218 1 218 1.61e-163 447 Block6
Iba_chr01aCG17930 Iba_chr01bCG17080 89.450 218 19 3 1 218 117 330 2.28e-136 382 Block6
Iba_chr01aCG7050 Iba_chr01aCG7050 100.000 175 0 0 1 175 1 175 3.15e-130 359 Block7
Iba_chr01aCG16600 Iba_chr01aCG16600 100.000 336 0 0 1 336 1 336 0.0 669 Block8
Iba_chr01aCG8380 Iba_chr01aCG8380 100.000 121 0 0 1 121 1 121 3.22e-86 243 Block9
Iba_chr01aCG8380 Iba_chr01bCG8410 42.336 137 54 5 7 119 2 137 8.51e-21 78.6 Block9
Iba_chr01aCG9230 Iba_chr01aCG9230 100.000 255 0 0 1 255 1 255 0.0 519 Block10
Iba_chr01aCG13570 Iba_chr01aCG13570 100.000 754 0 0 1 754 1 754 0.0 1570 Block11
Iba_chr01aCG0410 Iba_chr01aCG0410 100.000 115 0 0 1 115 1 115 2.83e-83 236 Block12
Iba_chr01aCG3920 Iba_chr01aCG3920 100.000 203 0 0 1 203 1 203 1.71e-147 405 Block13
Iba_chr01aCG3920 Iba_chr01bCG4180 98.000 200 4 0 3 202 57 256 1.87e-136 395 Block13
Iba_chr01aCG10060 Iba_chr01aCG10060 100.000 515 0 0 1 515 1 515 0.0 1044 Block14
Iba_chr01aCG10060 Iba_chr01bCG10320 95.150 433 16 2 1 429 1 432 0.0 830 Block14
Iba_chr01aCG11390 Iba_chr01aCG11390 100.000 472 0 0 1 472 1 472 0.0 972 Block15
Iba_chr01aCG11390 Iba_chr01bCG11530 98.093 472 9 0 1 472 1 472 0.0 958 Block15
Iba_chr01aCG0430 Iba_chr01aCG0430 100.000 129 0 0 1 129 1 129 6.04e-95 266 Block16
Iba_chr01aCG3940 Iba_chr01bCG4210 100.000 83 0 0 1 83 1 83 5.99e-58 169 Block17
Iba_chr01aCG3940 Iba_chr01aCG3940 100.000 83 0 0 1 83 1 83 5.99e-58 169 Block17
Iba_chr01aCG3940 Iba_chr01bCG4880 91.781 73 2 1 1 69 1 73 2.00e-42 137 Block17
Iba_chr01aCG3940 Iba_chr01bCG4830 94.521 73 0 1 1 69 1 73 2.23e-42 139 Block17
Iba_chr01aCG14410 Iba_chr01aCG14410 100.000 197 0 0 1 197 1 197 2.96e-148 406 Block18
Iba_chr01aCG1760 Iba_chr01aCG1760 100.000 431 0 0 1 431 1 431 0.0 877 Block19
Iba_chr01aCG12230 Iba_chr01aCG12230 100.000 343 0 0 1 343 1 343 0.0 706 Block20
Iba_chr01aCG12230 Iba_chr01aCG7760 60.345 58 22 1 265 321 396 453 3.59e-13 67.0 Block20
Iba_chr01aCG13560 Iba_chr01aCG13560 100.000 296 0 0 1 296 1 296 0.0 604 Block21
Iba_chr01aCG15740 Iba_chr01aCG15740 100.000 399 0 0 1 399 1 399 0.0 810 Block22
Iba_chr01aCG9240 Iba_chr01aCG9240 100.000 132 0 0 1 132 1 132 2.70e-90 254 Block23
Iba_chr01aCG7060 Iba_chr01aCG7060 100.000 169 0 0 1 169 1 169 5.22e-126 348 Block24
Iba_chr01aCG7060 Iba_chr01bCG7340 98.000 150 3 0 1 150 1 150 9.47e-110 309 Block24
Iba_chr01aCG17920 Iba_chr01aCG17920 100.000 176 0 0 1 176 1 176 1.31e-133 368 Block25
Iba_chr01aCG8390 Iba_chr01aCG8390 100.000 121 0 0 1 121 1 121 1.09e-89 252 Block26
Iba_chr01aCG8390 Iba_chr01bCG8430 99.010 101 1 0 5 105 53 153 1.97e-73 213 Block26
Iba_chr01aCG8390 Iba_chr01bCG8650 99.010 101 1 0 5 105 228 328 4.44e-73 225 Block26
Iba_chr01aCG8390 Iba_chr01aCG8590 93.750 96 6 0 5 100 171 266 3.29e-64 194 Block26
Iba_chr01aCG11380 Iba_chr01aCG11380 100.000 594 0 0 1 594 1 594 0.0 1223 Block27
Iba_chr01aCG14890 Iba_chr01aCG14890 100.000 279 0 0 1 279 1 279 0.0 576 Block28
Iba_chr01aCG2600 Iba_chr01aCG2600 100.000 118 0 0 1 118 1 118 5.21e-86 243 Block29
Iba_chr01aCG2600 Iba_chr01bCG3060 99.153 118 1 0 1 118 658 775 9.86e-81 248 Block29
Iba_chr01aCG10050 Iba_chr01aCG10050 100.000 117 0 0 1 117 1 117 3.11e-83 236 Block30
Iba_chr01aCG3930 Iba_chr01aCG3930 100.000 98 0 0 1 98 1 98 2.63e-67 194 Block31
Iba_chr01aCG3930 Iba_chr01bCG4870 94.845 97 5 0 2 98 1 97 6.06e-64 185 Block31
Iba_chr01aCG3930 Iba_chr01bCG6140 100.000 98 0 0 1 98 304 401 6.36e-64 195 Block31
Iba_chr01aCG2620 Iba_chr01aCG2620 100.000 172 0 0 1 172 1 172 1.98e-127 352 Block32
Iba_chr01aCG3950 Iba_chr01aCG3950 100.000 124 0 0 1 124 1 124 3.52e-87 246 Block33
Iba_chr01aCG1770 Iba_chr01aCG1770 100.000 528 0 0 1 528 1 528 0.0 1098 Block34
Iba_chr01aCG1770 Iba_chr01bCG0320 99.432 528 3 0 1 528 1 528 0.0 1092 Block34
Iba_chr01aCG13110 Iba_chr01aCG13110 100.000 297 0 0 1 297 1 297 0.0 609 Block35
Iba_chr01aCG0440 Iba_chr01aCG0440 100.000 125 0 0 1 125 1 125 9.27e-90 253 Block36
Iba_chr01aCG14440 Iba_chr01aCG14440 100.000 254 0 0 1 254 1 254 0.0 509 Block37
Iba_chr01aCG14440 Iba_chr01bCG14560 100.000 254 0 0 1 254 1166 1419 4.75e-177 521 Block37
Iba_chr01aCG17950 Iba_chr01aCG17950 100.000 282 0 0 1 282 1 282 0.0 580 Block38
Iba_chr01aCG17950 Iba_chr01bCG17100 91.781 73 6 0 112 184 17 89 9.12e-45 144 Block38
Iba_chr01aCG21180 Iba_chr01aCG21180 100.000 243 0 0 1 243 1 243 0.0 493 Block39
Iba_chr01aCG16620 Iba_chr01aCG16630 100.000 236 0 0 1 236 1 236 8.51e-169 462 Block40
Iba_chr01aCG16620 Iba_chr01aCG16620 100.000 236 0 0 1 236 1 236 8.51e-169 462 Block40
Iba_chr01aCG18800 Iba_chr01bCG19840 100.000 504 0 0 1 504 1 504 0.0 1012 Block41
Iba_chr01aCG18800 Iba_chr01aCG18790 100.000 504 0 0 1 504 1 504 0.0 1012 Block41
Iba_chr01aCG18800 Iba_chr01aCG18800 100.000 504 0 0 1 504 1 504 0.0 1012 Block41
Iba_chr01aCG9250 Iba_chr01aCG9250 100.000 157 0 0 1 157 1 157 2.29e-112 312 Block42
Iba_chr01aCG9250 Iba_chr01bCG9490 99.363 157 1 0 1 157 1 157 1.82e-111 310 Block42
Iba_chr01aCG9250 Iba_chr01aCG9230 91.852 135 11 0 23 157 121 255 8.26e-72 213 Block42
Iba_chr01aCG7070 Iba_chr01aCG7070 100.000 119 0 0 1 119 1 119 6.76e-86 243 Block43
Iba_chr01aCG7070 Iba_chr01bCG7360 75.000 76 9 1 44 119 25 90 8.92e-34 110 Block43
Iba_chr01aCG15770 Iba_chr01aCG15770 100.000 623 0 0 1 623 1 623 0.0 1285 Block44
Iba_chr01aCG12260 Iba_chr01aCG12260 100.000 84 0 0 1 84 1 84 2.00e-59 173 Block45
Iba_chr01aCG10080 Iba_chr01aCG10080 100.000 114 0 0 1 114 1 114 1.67e-80 228 Block46
Iba_chr01aCG13590 Iba_chr01aCG13590 100.000 670 0 0 1 670 1 670 0.0 1379 Block47
Iba_chr01aCG13590 Iba_chr01bCG13710 99.104 670 6 0 1 670 1 670 0.0 1371 Block47
Iba_chr01aCG2610 Iba_chr01aCG2610 100.000 213 0 0 1 213 1 213 9.25e-161 439 Block48
Iba_chr01aCG1780 Iba_chr01aCG1780 100.000 221 0 0 1 221 1 221 9.82e-159 435 Block49
Iba_chr01aCG1780 Iba_chr01bCG0330 99.541 218 1 0 4 221 1 218 2.83e-156 429 Block49
Iba_chr01aCG1300 Iba_chr01aCG1300 100.000 459 0 0 1 459 1 459 0.0 942 Block50
Iba_chr01aCG1300 Iba_chr01bCG1400 96.914 324 8 1 136 459 1 322 0.0 643 Block50
Iba_chr01aCG2630 Iba_chr01aCG2630 100.000 227 0 0 1 227 1 227 1.34e-172 471 Block51
Iba_chr01aCG2630 Iba_chr01bCG3100 91.071 168 12 1 63 227 88 255 3.95e-110 313 Block51
Iba_chr01aCG13100 Iba_chr01aCG13100 100.000 63 0 0 1 63 1 63 8.44e-42 127 Block52
Iba_chr01aCG0450 Iba_chr01aCG0450 100.000 596 0 0 1 596 1 596 0.0 1237 Block53
Iba_chr01aCG0450 Iba_chr01bCG0740 99.497 596 3 0 1 596 1 596 0.0 1231 Block53
Iba_chr01aCG3960 Iba_chr01aCG3960 100.000 159 0 0 1 159 1 159 7.70e-113 314 Block54
Iba_chr01aCG3960 Iba_chr01bCG4230 85.600 125 16 1 1 123 43 167 8.55e-67 198 Block54
Iba_chr01aCG14430 Iba_chr01aCG14430 100.000 418 0 0 1 418 1 418 0.0 862 Block55
Iba_chr01aCG14430 Iba_chr01bCG14540 97.613 419 9 1 1 418 1 419 0.0 839 Block55
Iba_chr01aCG15760 Iba_chr01aCG15760 100.000 213 0 0 1 213 1 213 2.01e-161 441 Block56
Iba_chr01aCG15760 Iba_chr01bCG16370 92.019 213 3 1 1 213 1 199 5.50e-144 396 Block56
Iba_chr01aCG21190 Iba_chr01aCG21190 100.000 408 0 0 1 408 1 408 0.0 840 Block57
Iba_chr01aCG16610 Iba_chr01aCG16610 100.000 185 0 0 1 185 1 185 7.92e-133 367 Block58
Iba_chr01aCG17940 Iba_chr01aCG17940 100.000 95 0 0 1 95 1 95 8.69e-68 195 Block59
Iba_chr01aCG17940 Iba_chr01bCG17080 100.000 69 0 0 15 83 1 69 6.67e-47 149 Block59
Iba_chr01aCG9260 Iba_chr01aCG9260 100.000 253 0 0 1 253 1 253 0.0 501 Block60
Iba_chr01aCG9260 Iba_chr01bCG9500 91.262 103 9 0 1 103 1 103 6.17e-63 190 Block60
Iba_chr01aCG7080 Iba_chr01aCG7080 100.000 196 0 0 1 196 1 196 2.50e-144 396 Block61
Iba_chr01aCG10070 Iba_chr01aCG10070 100.000 523 0 0 1 523 1 523 0.0 1063 Block62
Iba_chr01aCG10070 Iba_chr01bCG10330 99.426 523 3 0 1 523 1 523 0.0 1059 Block62
Iba_chr01aCG12250 Iba_chr01aCG12250 100.000 319 0 0 1 319 1 319 0.0 657 Block63
Iba_chr01aCG12250 Iba_chr01bCG12340 99.526 211 1 0 71 281 1 211 2.13e-158 441 Block63
Iba_chr01aCG13580 Iba_chr01aCG13580 100.000 90 0 0 1 90 1 90 5.06e-65 187 Block64
Iba_chr01aCG4800 Iba_chr01aCG4800 100.000 344 0 0 1 344 1 344 0.0 710 Block65
Iba_chr01aCG4800 Iba_chr01bCG6050 98.512 336 5 0 1 336 1 336 0.0 689 Block65
Iba_chr01aCG1790 Iba_chr01bCG0340 100.000 54 0 0 1 54 1 54 1.94e-34 107 Block66
Iba_chr01aCG1790 Iba_chr01aCG1790 100.000 54 0 0 1 54 1 54 1.94e-34 107 Block66
Iba_chr01aCG0460 Iba_chr01aCG0460 100.000 197 0 0 1 197 1 197 1.35e-149 410 Block67
Iba_chr01aCG0460 Iba_chr01bCG0730 99.492 197 1 0 1 197 1 197 1.02e-148 407 Block67
Iba_chr01aCG1310 Iba_chr01aCG1310 100.000 339 0 0 1 339 1 339 0.0 699 Block68
Iba_chr01aCG1310 Iba_chr01bCG1390 99.410 339 2 0 1 339 82 420 0.0 699 Block68
Iba_chr01aCG4820 Iba_chr01aCG4820 100.000 224 0 0 1 224 1 224 4.20e-169 461 Block69
Iba_chr01aCG4820 Iba_chr01bCG6040 93.750 224 1 1 1 224 1 211 2.23e-153 421 Block69
Iba_chr01aCG2640 Iba_chr01aCG2640 100.000 250 0 0 1 250 1 250 0.0 512 Block70
Iba_chr01aCG2640 Iba_chr01aCG2660 96.761 247 8 0 1 247 1 247 6.29e-177 497 Block70
Iba_chr01aCG3970 Iba_chr01aCG3970 100.000 351 0 0 1 351 1 351 0.0 726 Block71
Iba_chr01aCG16640 Iba_chr01aCG16640 100.000 327 0 0 1 327 1 327 0.0 650 Block72
Iba_chr01aCG15310 Iba_chr01aCG15310 100.000 472 0 0 1 472 1 472 0.0 981 Block73
Iba_chr01aCG18820 Iba_chr01bCG19860 100.000 405 0 0 1 405 1 405 0.0 836 Block74
Iba_chr01aCG18820 Iba_chr01aCG18820 100.000 405 0 0 1 405 1 405 0.0 836 Block74
Iba_chr01aCG7090 Iba_chr01aCG7090 100.000 877 0 0 1 877 1 877 0.0 1818 Block75
Iba_chr01aCG7090 Iba_chr01bCG7370 99.202 877 7 0 1 877 3 879 0.0 1805 Block75
Iba_chr01aCG9270 Iba_chr01bCG9510 100.000 194 0 0 1 194 1 194 1.76e-143 394 Block76
Iba_chr01aCG9270 Iba_chr01aCG9270 100.000 194 0 0 1 194 1 194 1.76e-143 394 Block76
Iba_chr01aCG15790 Iba_chr01bCG16420 100.000 256 0 0 1 256 1 256 0.0 525 Block77
Iba_chr01aCG15790 Iba_chr01aCG15790 100.000 256 0 0 1 256 1 256 0.0 525 Block77
Iba_chr01aCG17970 Iba_chr01aCG17970 100.000 385 0 0 1 385 1 385 0.0 794 Block78
Iba_chr01aCG17970 Iba_chr01bCG17130 98.148 324 6 0 1 324 1 324 0.0 652 Block78
Iba_chr01aCG13130 Iba_chr01aCG13130 100.000 1167 0 0 1 1167 1 1167 0.0 2385 Block79
Iba_chr01aCG13130 Iba_chr01bCG12970 98.886 1167 13 0 1 1167 1 1167 0.0 2362 Block79
Iba_chr01aCG14460 Iba_chr01aCG14460 100.000 285 0 0 1 285 1 285 0.0 577 Block80
Iba_chr01aCG12280 Iba_chr01aCG12280 100.000 209 0 0 1 209 1 209 1.47e-153 421 Block81
Iba_chr01aCG12280 Iba_chr01bCG12360 76.271 118 19 1 2 119 27 135 1.54e-55 171 Block81
Iba_chr01aCG4810 Iba_chr01aCG4810 100.000 167 0 0 1 167 1 167 7.62e-119 330 Block82
Iba_chr01aCG4810 Iba_chr01aCG12370 76.471 51 12 0 40 90 69 119 3.79e-16 68.9 Block82
Iba_chr01aCG0470 Iba_chr01aCG0470 100.000 82 0 0 1 82 1 82 2.07e-58 170 Block83
Iba_chr01aCG3980 Iba_chr01aCG3980 100.000 233 0 0 1 233 1 233 4.23e-174 475 Block84
Iba_chr01aCG3500 Iba_chr01aCG3500 100.000 120 0 0 1 120 1 120 2.87e-85 241 Block85
Iba_chr01aCG4830 Iba_chr01aCG4830 100.000 93 0 0 1 93 1 93 1.42e-66 192 Block86
Iba_chr01aCG4830 Iba_chr01aCG11280 39.394 66 38 1 27 92 84 147 7.61e-07 42.4 Block86
Iba_chr01aCG1320 Iba_chr01aCG1320 100.000 96 0 0 1 96 1 96 3.27e-67 193 Block87
Iba_chr01aCG2650 Iba_chr01aCG2650 100.000 316 0 0 1 316 1 316 0.0 631 Block88
Iba_chr01aCG2650 Iba_chr01aCG2660 99.664 298 1 0 19 316 310 607 0.0 596 Block88
Iba_chr01aCG13120 Iba_chr01aCG13120 100.000 1193 0 0 1 1193 1 1193 0.0 2469 Block89
Iba_chr01aCG16630 Iba_chr01aCG16630 100.000 236 0 0 1 236 1 236 8.51e-169 462 Block90
Iba_chr01aCG16630 Iba_chr01aCG16620 100.000 236 0 0 1 236 1 236 8.51e-169 462 Block90
Iba_chr01aCG17960 Iba_chr01aCG17960 100.000 389 0 0 1 389 1 389 0.0 794 Block91
Iba_chr01aCG15300 Iba_chr01aCG15300 100.000 242 0 0 1 242 1 242 0.0 500 Block92
Iba_chr01aCG18810 Iba_chr01aCG18810 100.000 531 0 0 1 531 1 531 0.0 1079 Block93
Iba_chr01aCG9280 Iba_chr01aCG9280 100.000 273 0 0 1 273 1 273 0.0 571 Block94
Iba_chr01aCG15780 Iba_chr01aCG15780 100.000 463 0 0 1 463 1 463 0.0 961 Block95
Iba_chr01aCG15780 Iba_chr01bCG16410 98.891 451 5 0 1 451 9 459 0.0 927 Block95
Iba_chr01aCG14450 Iba_chr01aCG14450 100.000 133 0 0 1 133 1 133 7.21e-96 269 Block96
Iba_chr01aCG14450 Iba_chr01bCG14570 97.744 133 2 1 1 133 1 132 2.22e-92 260 Block96
Iba_chr01aCG12270 Iba_chr01aCG12270 100.000 352 0 0 1 352 1 352 0.0 733 Block97
Iba_chr01aCG10090 Iba_chr01aCG10090 100.000 90 0 0 1 90 1 90 3.02e-62 181 Block98
Iba_chr01aCG10090 Iba_chr01bCG10340 98.649 74 1 0 1 74 1 74 1.40e-49 151 Block98
Iba_chr01aCG10090 Iba_chr01aCG10280 98.649 74 1 0 1 74 1 74 1.68e-49 151 Block98
Iba_chr01aCG2660 Iba_chr01aCG2660 100.000 607 0 0 1 607 1 607 0.0 1238 Block99
Iba_chr01aCG3990 Iba_chr01aCG3990 100.000 160 0 0 1 160 1 160 8.79e-117 324 Block100
Iba_chr01aCG0480 Iba_chr01aCG0480 100.000 77 0 0 1 77 1 77 1.18e-52 155 Block101
Iba_chr01aCG0480 Iba_chr01bCG0720 94.805 77 4 0 1 77 1 77 2.16e-49 147 Block101
Iba_chr01aCG3510 Iba_chr01aCG3510 100.000 140 0 0 1 140 1 140 1.74e-97 273 Block102
Iba_chr01aCG1330 Iba_chr01aCG1330 100.000 303 0 0 1 303 1 303 0.0 627 Block103
Iba_chr01aCG1330 Iba_chr01bCG1370 97.030 303 9 0 1 303 1 303 0.0 613 Block103
Iba_chr01aCG1330 Iba_chr01bCG1360 92.409 303 23 0 1 303 1 303 0.0 588 Block103
Iba_chr01aCG4840 Iba_chr01aCG4840 100.000 609 0 0 1 609 1 609 0.0 1271 Block104
Iba_chr01aCG4840 Iba_chr01bCG6020 99.507 609 3 0 1 609 1 609 0.0 1262 Block104
Iba_chr01aCG14000 Iba_chr01aCG14000 100.000 61 0 0 1 61 1 61 1.35e-40 124 Block105
Iba_chr01aCG14000 Iba_chr01bCG14130 98.361 61 1 0 1 61 1 61 5.05e-40 122 Block105
Iba_chr01aCG17510 Iba_chr01aCG17510 100.000 713 0 0 1 713 1 713 0.0 1445 Block106
Iba_chr01aCG18840 Iba_chr01aCG18840 100.000 670 0 0 1 670 1 670 0.0 1400 Block107
Iba_chr01aCG18840 Iba_chr01bCG19880 98.958 96 1 0 575 670 1 96 1.06e-60 195 Block107
Iba_chr01aCG9290 Iba_chr01aCG9290 100.000 259 0 0 1 259 1 259 0.0 530 Block108
Iba_chr01aCG9290 Iba_chr01bCG9550 99.597 248 1 0 1 248 1 248 0.0 508 Block108
Iba_chr01aCG17990 Iba_chr01aCG17990 100.000 282 0 0 1 282 1 282 0.0 570 Block109
Iba_chr01aCG17990 Iba_chr01bCG17150 73.279 247 15 1 1 196 1 247 7.99e-124 350 Block109
Iba_chr01aCG16660 Iba_chr01aCG16660 100.000 155 0 0 1 155 1 155 2.56e-112 312 Block110
Iba_chr01aCG15330 Iba_chr01aCG15330 100.000 119 0 0 1 119 1 119 1.97e-84 239 Block111
Iba_chr01aCG13150 Iba_chr01aCG13150 100.000 366 0 0 1 366 1 366 0.0 748 Block112
Iba_chr01aCG13150 Iba_chr01bCG13010 99.454 366 2 0 1 366 1 366 0.0 745 Block112
Iba_chr01aCG14480 Iba_chr01aCG14480 100.000 1059 0 0 1 1059 1 1059 0.0 2187 Block113
Iba_chr01aCG1340 Iba_chr01aCG1340 100.000 556 0 0 1 556 1 556 0.0 1144 Block114
Iba_chr01aCG1340 Iba_chr01aCG21230 39.796 98 50 3 250 338 3 100 1.06e-13 68.2 Block114
Iba_chr01aCG2670 Iba_chr01aCG2670 100.000 194 0 0 1 194 1 194 3.33e-143 394 Block115
Iba_chr01aCG0490 Iba_chr01aCG0490 100.000 72 0 0 1 72 1 72 6.90e-46 138 Block116
Iba_chr01aCG5700 Iba_chr01aCG5700 100.000 155 0 0 1 155 1 155 2.14e-114 317 Block117
Iba_chr01aCG0010 Iba_chr01bCG1130 100.000 181 0 0 1 181 1 181 3.55e-135 372 Block118
Iba_chr01aCG0010 Iba_chr01aCG0010 100.000 181 0 0 1 181 1 181 3.55e-135 372 Block118
Iba_chr01aCG3520 Iba_chr01aCG3520 100.000 375 0 0 1 375 1 375 0.0 766 Block119
Iba_chr01aCG3520 Iba_chr01bCG4520 98.400 375 6 0 1 375 173 547 0.0 756 Block119
Iba_chr01aCG4850 Iba_chr01aCG4850 100.000 111 0 0 1 111 1 111 1.14e-80 229 Block120
Iba_chr01aCG4850 Iba_chr01bCG6010 100.000 84 0 0 1 84 459 542 5.32e-52 170 Block120
Iba_chr01aCG15320 Iba_chr01aCG15320 100.000 278 0 0 1 278 1 278 0.0 568 Block121
Iba_chr01aCG15320 Iba_chr01bCG15840 96.070 229 9 0 50 278 1 229 4.08e-162 446 Block121
Iba_chr01aCG18830 Iba_chr01bCG19870 100.000 175 0 0 1 175 1 175 3.00e-132 364 Block122
Iba_chr01aCG18830 Iba_chr01aCG18830 100.000 175 0 0 1 175 1 175 3.00e-132 364 Block122
Iba_chr01aCG17500 Iba_chr01aCG17500 100.000 148 0 0 1 148 1 148 3.50e-108 301 Block123
Iba_chr01aCG16650 Iba_chr01aCG16650 100.000 198 0 0 1 198 1 198 2.00e-145 399 Block124
Iba_chr01aCG17980 Iba_chr01aCG17980 100.000 741 0 0 1 741 1 741 0.0 1514 Block125
Iba_chr01aCG17980 Iba_chr01bCG17140 98.650 741 10 0 1 741 1 741 0.0 1493 Block125
Iba_chr01aCG13140 Iba_chr01aCG13140 100.000 159 0 0 1 159 1 159 2.03e-116 323 Block126
Iba_chr01aCG14470 Iba_chr01aCG14470 100.000 72 0 0 1 72 1 72 4.59e-46 138 Block127
Iba_chr01aCG14470 Iba_chr01bCG14590 100.000 39 0 0 34 72 24 62 4.49e-21 75.1 Block127
Iba_chr01aCG12290 Iba_chr01bCG12380 100.000 310 0 0 1 310 1 310 0.0 636 Block128
Iba_chr01aCG12290 Iba_chr01aCG12290 100.000 310 0 0 1 310 1 310 0.0 636 Block128
Iba_chr01aCG1350 Iba_chr01aCG1350 100.000 965 0 0 1 965 1 965 0.0 1994 Block129
Iba_chr01aCG1350 Iba_chr01bCG1350 99.689 965 3 0 1 965 1 965 0.0 1991 Block129
Iba_chr01aCG4860 Iba_chr01aCG4860 100.000 41 0 0 1 41 1 41 3.19e-24 81.3 Block130
