-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathPCB.kicad_pcb
984 lines (970 loc) · 77.2 KB
/
PCB.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0-3-g5ebb6b6)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 12)
(tracks 15)
(zones 0)
(modules 6)
(nets 28)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 1)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.1)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.5 1.5)
(pad_drill 0.6)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "/Users/wes/src/shopify/pcb/PCB/gerbers/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 /FLOW1)
(net 3 VCC)
(net 4 /FLOW4)
(net 5 /FLOW2)
(net 6 /FLOW3)
(net 7 "Net-(U1-Pad13)")
(net 8 "Net-(U1-Pad12)")
(net 9 "Net-(U1-Pad11)")
(net 10 "Net-(U1-Pad9)")
(net 11 "Net-(U1-Pad8)")
(net 12 "Net-(U1-Pad7)")
(net 13 "Net-(U1-Pad6)")
(net 14 "Net-(U1-Pad5)")
(net 15 "Net-(U1-Pad4)")
(net 16 "Net-(U1-Pad3)")
(net 17 "Net-(U1-Pad1)")
(net 18 "Net-(U1-Pad28)")
(net 19 "Net-(U1-Pad27)")
(net 20 "Net-(U1-Pad26)")
(net 21 "Net-(U1-Pad25)")
(net 22 "Net-(U1-Pad20)")
(net 23 "Net-(U1-Pad30)")
(net 24 "Net-(U1-Pad24)")
(net 25 "Net-(U1-Pad23)")
(net 26 "Net-(U1-Pad21)")
(net 27 "Net-(U1-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /FLOW1)
(add_net /FLOW2)
(add_net /FLOW3)
(add_net /FLOW4)
(add_net GND)
(add_net "Net-(U1-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad11)")
(add_net "Net-(U1-Pad12)")
(add_net "Net-(U1-Pad13)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad20)")
(add_net "Net-(U1-Pad21)")
(add_net "Net-(U1-Pad23)")
(add_net "Net-(U1-Pad24)")
(add_net "Net-(U1-Pad25)")
(add_net "Net-(U1-Pad26)")
(add_net "Net-(U1-Pad27)")
(add_net "Net-(U1-Pad28)")
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net "Net-(U1-Pad30)")
(add_net "Net-(U1-Pad4)")
(add_net "Net-(U1-Pad5)")
(add_net "Net-(U1-Pad6)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
(add_net "Net-(U1-Pad8)")
(add_net "Net-(U1-Pad9)")
(add_net VCC)
)
(module footprints:outline (layer F.Cu) (tedit 5B905EDF) (tstamp 5B889704)
(at 73.66 118.872)
(descr "Imported from logo as layers.svg")
(tags svg2mod)
(attr smd)
(fp_text reference svg2mod (at 0 -30.469179) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value G*** (at 0 30.469179) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 23.1331 -20.905183) (end 23.070231 -21.332255) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 23.297346 -19.792689) (end 23.1331 -20.905183) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 23.551658 -18.071259) (end 23.297346 -19.792689) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 23.884726 -15.817377) (end 23.551658 -18.071259) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 24.285239 -13.107529) (end 23.884726 -15.817377) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 24.741885 -10.0182) (end 24.285239 -13.107529) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 25.243355 -6.625874) (end 24.741885 -10.0182) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 25.778336 -3.007036) (end 25.243355 -6.625874) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 26.335519 0.761828) (end 25.778336 -3.007036) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 26.903592 4.604234) (end 26.335519 0.761828) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 27.471244 8.443696) (end 26.903592 4.604234) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 28.027165 12.20373) (end 27.471244 8.443696) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 28.560044 15.807851) (end 28.027165 12.20373) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 29.05857 19.179573) (end 28.560044 15.807851) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 29.511432 22.242412) (end 29.05857 19.179573) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 29.907319 24.919884) (end 29.511432 22.242412) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 30.23492 27.135502) (end 29.907319 24.919884) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 30.482925 28.812782) (end 30.23492 27.135502) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 30.640023 29.875239) (end 30.482925 28.812782) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 30.694902 30.246388) (end 30.640023 29.875239) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 9.11036 34.899681) (end 30.694902 30.246388) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -30.694902 27.443201) (end 9.11036 34.899681) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -30.637552 26.998989) (end -30.694902 27.443201) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -30.475246 25.742236) (end -30.637552 26.998989) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -30.222604 23.786766) (end -30.475246 25.742236) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -29.894242 21.246405) (end -30.222604 23.786766) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -29.504779 18.234977) (end -29.894242 21.246405) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -29.068835 14.866307) (end -29.504779 18.234977) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -28.601025 11.25422) (end -29.068835 14.866307) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -28.11597 7.51254) (end -28.601025 11.25422) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -27.628286 3.755092) (end -28.11597 7.51254) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -27.152593 0.095701) (end -27.628286 3.755092) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -26.703508 -3.351808) (end -27.152593 0.095701) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -26.29565 -6.473612) (end -26.703508 -3.351808) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -25.943636 -9.155884) (end -26.29565 -6.473612) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -25.662086 -11.2848) (end -25.943636 -9.155884) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -25.465616 -12.746537) (end -25.662086 -11.2848) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -25.368846 -13.427268) (end -25.465616 -12.746537) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -24.899312 -15.151228) (end -25.368846 -13.427268) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -23.126296 -15.950136) (end -24.899312 -15.151228) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -22.146219 -16.271984) (end -23.126296 -15.950136) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -19.957656 -16.955131) (end -22.146219 -16.271984) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -16.847156 -17.912367) (end -19.957656 -16.955131) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -16.405217 -19.596933) (end -16.847156 -17.912367) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -15.808103 -21.480902) (end -16.405217 -19.596933) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -15.047978 -23.488456) (end -15.808103 -21.480902) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -14.117008 -25.543775) (end -15.047978 -23.488456) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -13.007358 -27.571042) (end -14.117008 -25.543775) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -11.711195 -29.494437) (end -13.007358 -27.571042) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -10.220682 -31.238141) (end -11.711195 -29.494437) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -8.527986 -32.726337) (end -10.220682 -31.238141) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -6.625273 -33.883204) (end -8.527986 -32.726337) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -4.504706 -34.632925) (end -6.625273 -33.883204) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -2.158453 -34.899681) (end -4.504706 -34.632925) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start -0.315358 -34.409123) (end -2.158453 -34.899681) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 1.485688 -32.825322) (end -0.315358 -34.409123) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 1.822069 -32.825322) (end 1.485688 -32.825322) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 3.947111 -32.45261) (end 1.822069 -32.825322) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 5.703477 -31.431353) (end 3.947111 -32.45261) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 7.126151 -29.906868) (end 5.703477 -31.431353) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 8.250117 -28.024472) (end 7.126151 -29.906868) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 9.11036 -25.929482) (end 8.250117 -28.024472) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 11.184716 -26.546183) (end 9.11036 -25.929482) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 12.69844 -26.377992) (end 11.184716 -26.546183) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 13.973369 -25.142513) (end 12.69844 -26.377992) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 15.87123 -23.259187) (end 13.973369 -25.142513) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 16.847155 -22.285339) (end 15.87123 -23.259187) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 18.238366 -22.183594) (end 16.847155 -22.285339) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 20.875438 -21.994638) (end 18.238366 -22.183594) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 22.453528 -21.892893) (end 20.875438 -21.994638) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_line (start 23.070231 -21.332255) (end 22.453528 -21.892893) (layer Edge.Cuts) (width 0.186235))
(fp_poly (pts (xy 22.453528 -21.892893) (xy 20.875438 -21.994638) (xy 18.238366 -22.183594) (xy 16.847155 -22.285339)
(xy 15.87123 -23.259187) (xy 13.973369 -25.142513) (xy 12.69844 -26.377992) (xy 12.1378 -26.658312)
(xy 9.11036 34.899681) (xy 30.694902 30.246388) (xy 30.640023 29.875246) (xy 30.482925 28.812838)
(xy 30.23492 27.135691) (xy 29.907319 24.920332) (xy 29.511431 22.243288) (xy 29.058569 19.181087)
(xy 28.560043 15.810254) (xy 28.027164 12.207318) (xy 27.471243 8.448805) (xy 26.90359 4.611241)
(xy 26.335517 0.771155) (xy 25.778335 -2.994926) (xy 25.243353 -6.610477) (xy 24.741884 -9.99897)
(xy 24.285238 -13.083877) (xy 23.884725 -15.788672) (xy 23.551658 -18.036829) (xy 23.297345 -19.751818)
(xy 23.1331 -20.857115) (xy 23.070231 -21.276192) (xy 22.453528 -21.892893)) (layer F.Mask) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.499812 -25.800112) (xy 3.228928 -28.373232) (xy 2.785124 -30.21722) (xy 3.054142 -30.268871)
(xy 4.394391 -29.547447) (xy 5.602158 -28.07602) (xy 6.585639 -25.966435) (xy 6.815167 -25.286964)
(xy 6.205162 -25.071988) (xy 4.591322 -24.562569) (xy 3.587488 -24.241522) (xy 3.499812 -25.800112)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -5.593388 -22.016536) (xy -4.715197 -24.410804) (xy -3.522237 -26.53334) (xy -2.083487 -28.282663)
(xy -0.467923 -29.55729) (xy 0.437823 -29.318111) (xy 0.903033 -27.183213) (xy 1.075563 -24.668772)
(xy 1.084819 -23.531333) (xy -2.242481 -22.508199) (xy -4.617863 -21.784936) (xy -5.656509 -21.482769)
(xy -5.593385 -22.016536) (xy -5.593388 -22.016536)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -13.96155 -18.948027) (xy -13.357802 -20.829164) (xy -12.29522 -23.518451) (xy -10.951538 -26.167813)
(xy -9.475272 -28.374923) (xy -7.885892 -30.121838) (xy -6.20287 -31.390613) (xy -4.445677 -32.163304)
(xy -2.633786 -32.421967) (xy -1.614831 -32.269802) (xy -1.282939 -32.11926) (xy -1.725741 -31.881452)
(xy -3.281725 -30.826593) (xy -4.690421 -29.425477) (xy -5.933668 -27.707464) (xy -6.993307 -25.701918)
(xy -7.85118 -23.4382) (xy -8.489127 -20.945672) (xy -8.574313 -20.521782) (xy -9.608084 -20.188906)
(xy -12.158234 -19.403027) (xy -13.912134 -18.892572) (xy -13.961549 -18.948024) (xy -13.96155 -18.948027)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.766007 -9.951315) (xy -0.868989 -2.046327) (xy -1.583283 -2.366098) (xy -3.443769 -2.959958)
(xy -6.026854 -3.279729) (xy -9.029379 -2.571665) (xy -10.200488 -1.128543) (xy -10.399826 0.028031)
(xy -10.076825 1.155766) (xy -9.211182 2.197675) (xy -7.957939 3.229894) (xy -6.472134 4.328559)
(xy -4.908809 5.569805) (xy -3.423004 7.02977) (xy -2.169761 8.784588) (xy -1.304118 10.910396)
(xy -0.981117 13.483329) (xy -1.230707 16.18959) (xy -1.948094 18.568294) (xy -3.086204 20.587079)
(xy -4.597964 22.213582) (xy -6.436299 23.415438) (xy -8.554136 24.160285) (xy -10.9044 24.415759)
(xy -14.60371 23.972631) (xy -17.49032 22.915942) (xy -19.558848 21.654732) (xy -20.803912 20.598042)
(xy -21.220129 20.154915) (xy -19.370026 14.100031) (xy -18.327655 14.899458) (xy -15.815169 16.384109)
(xy -12.754504 17.183536) (xy -10.617073 16.258485) (xy -9.951316 14.492477) (xy -10.283757 12.913275)
(xy -11.160191 11.613954) (xy -12.399287 10.453916) (xy -13.819715 9.292565) (xy -15.240142 7.989302)
(xy -16.479239 6.40353) (xy -17.355673 4.394652) (xy -17.688113 1.822071) (xy -17.548346 -0.117734)
(xy -17.128373 -2.010446) (xy -16.427183 -3.819063) (xy -15.443769 -5.506581) (xy -14.177121 -7.036)
(xy -12.62623 -8.370317) (xy -10.790086 -9.47253) (xy -8.667681 -10.305638) (xy -6.258005 -10.832637)
(xy -3.560049 -11.016526) (xy -0.609435 -10.74036) (xy 1.17007 -10.227481) (xy 1.766007 -9.951315)) (layer F.SilkS) (width 0))
)
(module footprints:esp8266 (layer B.Cu) (tedit 5B9049F2) (tstamp 5B88AC4B)
(at 75.438 122.936 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x15, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x15 2.54mm single row")
(path /5B7D9D6C)
(fp_text reference U1 (at -11.5 21.03 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value ESP8266 (at -2 -22.2 180) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user ESP8266 (at 0.1 11.1 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 3.5 15.4) (end -2.6 15.4) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.5 15.3) (end 3.5 15.4) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.5 7) (end 3.5 15.3) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.6 7) (end 3.5 7) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.6 8.5) (end -3.6 7) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.6 15.4) (end -3.6 8.5) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.6 15.4) (end -3.6 15.4) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.6 18.1) (end -2.6 15.4) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.6 18.1) (end -2.6 18.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.6 16) (end -1.6 18.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.6 16) (end -1.6 16) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.6 18.1) (end -0.6 16) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.4 18.1) (end -0.6 18.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.4 16) (end 0.4 18.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.3 16) (end 0.4 16) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.3 18.1) (end 1.3 16) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.4 18.1) (end 1.3 18.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.4 19.1) (end -4.6 19.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.4 6.1) (end 4.4 19.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.6 6.1) (end 4.4 6.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.6 10) (end -4.6 6.1) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.6 19) (end -4.6 10) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.2 -14.7) (end -4.2 -17.8) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.9 -14.7) (end -4.2 -14.7) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.9 -17.8) (end 2.9 -14.7) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.1 -17.8) (end 2.9 -17.8) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user USB (at -0.8 -16.3 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 13.07 19.97) (end 13.07 -18.13) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 13.07 -18.13) (end 10.53 -18.13) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.53 -18.13) (end 10.53 19.335) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.53 19.335) (end 11.165 19.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.47 -18.19) (end 13.13 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.47 20.03) (end 11.8 20.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10 20.5) (end 10 -18.65) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 10 -18.65) (end 13.6 -18.65) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 13.6 -18.65) (end 13.6 20.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 13.6 20.5) (end 10 20.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 10.47 17.43) (end 10.47 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 13.13 17.43) (end 13.13 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.47 17.43) (end 13.13 17.43) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.47 18.7) (end 10.47 20.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.165 19.97) (end 13.07 19.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -12.435 19.97) (end -10.53 19.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.53 19.97) (end -10.53 -18.13) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.53 -18.13) (end -13.07 -18.13) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -13.07 -18.13) (end -13.07 19.335) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -13.07 19.335) (end -12.435 19.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -13.13 -18.19) (end -10.47 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -13.13 17.43) (end -13.13 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.47 17.43) (end -10.47 -18.19) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -13.13 17.43) (end -10.47 17.43) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -13.13 18.7) (end -13.13 20.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -13.13 20.03) (end -11.8 20.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -13.6 20.5) (end -13.6 -18.65) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -13.6 -18.65) (end -10 -18.65) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -10 -18.65) (end -10 20.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -10 20.5) (end -13.6 20.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at -11.8 0.92 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(pad 21 thru_hole oval (at 11.8 6 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 "Net-(U1-Pad21)"))
(pad 22 thru_hole oval (at 11.8 3.46 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 23 thru_hole oval (at 11.8 0.92 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 "Net-(U1-Pad23)"))
(pad 24 thru_hole oval (at 11.8 -1.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(U1-Pad24)"))
