-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
/
Copy pathsg_get_icosahedral_angles.m
63 lines (63 loc) · 3.54 KB
/
sg_get_icosahedral_angles.m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
function angles = sg_get_icosahedral_angles()
%% Return icosahedral angles
angles = {[0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000];
[-58.2822763651, 121.7177236349, 35.9997070184];
[-20.9052722538, 159.0947277462, 60.0000000000];
[20.9052722538, -159.0947277462, 60.0000000000];
[58.2822763651, -121.7177236349, 35.9997070184];
[0.0000000000, 180.0000000000, 0.0000000000];
[58.2822763651, 58.2822763651, 35.9997070184];
[-121.7177236349, 58.2822763651, 35.9997070184];
[121.7177236349, 121.7177236349, 35.9997070184];
[58.2826207834, 121.7173792166, 71.9998189280];
[-121.7173792166, 121.7173792166, 71.9998189280];
[159.0947277462, 159.0947277462, 60.0000000000];
[-159.0947277462, -159.0947277462, 60.0000000000];
[121.7173792166, -121.7173792166, 71.9998189280];
[-58.2826207834, -121.7173792166, 71.9998189280];
[-121.7177236349, -121.7177236349, 35.9997070184];
[121.7177236349, -58.2822763651, 35.9997070184];
[-58.2822763651, -58.2822763651, 35.9997070184];
[58.2826207834, -58.2826207834, 71.9998189280];
[-121.7173792166, -58.2826207834, 71.9998189280];
[159.0947277462, -20.9052722538, 60.0000000000];
[-20.9052722538, -20.9052722538, 60.0000000000];
[20.9052722538, 20.9052722538, 60.0000000000];
[-159.0947277462, 20.9052722538, 60.0000000000];
[121.7173792166, 58.2826207834, 71.9998189280];
[-58.2826207834, 58.2826207834, 71.9998189280];
[0.0000000000, 90.0000000000, 90.0000000000];
[90.0000000000, 180.0000000000, 90.0000000000];
[-90.0000000000, 180.0000000000, 90.0000000000];
[0.0000000000, -90.0000000000, 90.0000000000];
[90.0000000000, 0.0000000000, 90.0000000000];
[-90.0000000000, 0.0000000000, 90.0000000000];
[159.0947277462, 20.9052722538, 120.0000000000];
[20.9052722538, -20.9052722538, 120.0000000000];
[-58.2826207834, -58.2826207834, 108.0001810720];
[58.2822763651, -58.2822763651, 144.0002929816];
[-159.0947277462, -20.9052722538, 120.0000000000];
[121.7173792166, -58.2826207834, 108.0001810720];
[58.2826207834, -121.7173792166, 108.0001810720];
[180.0000000000, -90.0000000000, 90.0000000000];
[20.9052722538, 159.0947277462, 120.0000000000];
[159.0947277462, -159.0947277462, 120.0000000000];
[121.7177236349, -121.7177236349, 144.0002929816];
[-121.7173792166, -121.7173792166, 108.0001810720];
[-20.9052722538, -159.0947277462, 120.0000000000];
[-121.7177236349, 121.7177236349, 144.0002929816];
[-58.2822763651, 58.2822763651, 144.0002929816];
[0.0000000000, 0.0000000000, 180.0000000000];
[-121.7177236349, -58.2822763651, 144.0002929816];
[-58.2822763651, -121.7177236349, 144.0002929816];
[0.0000000000, 180.0000000000, 180.0000000000];
[-20.9052722538, 20.9052722538, 120.0000000000];
[121.7177236349, 58.2822763651, 144.0002929816];
[-121.7173792166, 58.2826207834, 108.0001810720];
[180.0000000000, 90.0000000000, 90.0000000000];
[58.2826207834, 58.2826207834, 108.0001810720];
[58.2822763651, 121.7177236349, 144.0002929816];
[-159.0947277462, 159.0947277462, 120.0000000000];
[-58.2826207834, 121.7173792166, 108.0001810720];
[121.7173792166, 121.7173792166, 108.0001810720]};
end