-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathcgal_nef_cube.out
120 lines (120 loc) · 4.4 KB
/
cgal_nef_cube.out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Selective Nef Complex
standard
vertices 8
halfedges 24
facets 12
volumes 2
shalfedges 48
shalfloops 0
sfaces 16
0 { 0 2, 0 5, 0 1, -2 | 562949953421312 562949953421312 378020893722411 281474976710656 } 1
1 { 3 5, 6 11, 2 3, -2 | 562949953421312 1125899906842624 378020893722411 281474976710656 } 1
2 { 6 8, 12 17, 4 5, -2 | 1125899906842624 1125899906842624 378020893722411 281474976710656 } 1
3 { 9 11, 18 23, 6 7, -2 | 1125899906842624 562949953421312 378020893722411 281474976710656 } 1
4 { 12 14, 24 29, 8 9, -2 | 2 2 2 1 } 1
5 { 15 17, 30 35, 10 11, -2 | 4 2 2 1 } 1
6 { 18 20, 36 41, 12 13, -2 | 4 4 2 1 } 1
7 { 21 23, 42 47, 14 15, -2 | 2 4 2 1 } 1
0 { 13, 0, 0 0 | 0 0 1 1 } 1
1 { 9, 0, 0 1 | 1 0 0 1 } 1
2 { 5, 0, 0 3 | 0 1 0 1 } 1
3 { 8, 1, 0 6 | 1 0 0 1 } 1
4 { 21, 1, 0 7 | 0 0 1 1 } 1
5 { 2, 1, 0 9 | 0 -1 0 1 } 1
6 { 11, 2, 0 12 | 0 -1 0 1 } 1
7 { 18, 2, 0 13 | 0 0 1 1 } 1
8 { 3, 2, 0 15 | -1 0 0 1 } 1
9 { 1, 3, 0 18 | -1 0 0 1 } 1
10 { 15, 3, 0 19 | 0 0 1 1 } 1
11 { 6, 3, 0 21 | 0 1 0 1 } 1
12 { 16, 4, 0 24 | 1 0 0 1 } 1
13 { 0, 4, 0 25 | 0 0 -1 1 } 1
14 { 23, 4, 0 27 | 0 1 0 1 } 1
15 { 10, 5, 0 30 | 0 0 -1 1 } 1
16 { 12, 5, 0 31 | -1 0 0 1 } 1
17 { 19, 5, 0 33 | 0 1 0 1 } 1
18 { 7, 6, 0 36 | 0 0 -1 1 } 1
19 { 17, 6, 0 37 | 0 -1 0 1 } 1
20 { 22, 6, 0 39 | -1 0 0 1 } 1
21 { 4, 7, 0 42 | 0 0 -1 1 } 1
22 { 20, 7, 0 43 | 1 0 0 1 } 1
23 { 14, 7, 0 45 | 0 -1 0 1 } 1
0 { 1, 2 , , 0 | 0 0 -281474976710656 378020893722411 } 1
1 { 0, 3 , , 1 | 0 0 281474976710656 -378020893722411 } 1
2 { 3, 28 , , 0 | 0 0 1 -2 } 1
3 { 2, 29 , , 1 | 0 0 -1 2 } 1
4 { 5, 4 , , 0 | -1 0 0 2 } 1
5 { 4, 5 , , 1 | 1 0 0 -2 } 1
6 { 7, 6 , , 0 | 0 1 0 -4 } 1
7 { 6, 7 , , 1 | 0 -1 0 4 } 1
8 { 9, 20 , , 0 | 1 0 0 -4 } 1
9 { 8, 21 , , 1 | -1 0 0 4 } 1
10 { 11, 0 , , 0 | 0 -1 0 2 } 1
11 { 10, 1 , , 1 | 0 1 0 -2 } 1
0 { 0 } 0
1 { 1 } 1
0 { 1, 4, 2, 0, 1, 24, 18, 10 | 0 1 0 0 } 1
1 { 0, 3, 5, 1, 0, 19, 25, 11 | 0 -1 0 0 } 1
2 { 3, 0, 4, 1, 1, 22, 10, 0 | 0 0 1 0 } 1
3 { 2, 5, 1, 2, 0, 11, 23, 1 | 0 0 -1 0 } 1
4 { 5, 2, 0, 2, 1, 8, 26, 4 | 1 0 0 0 } 1
5 { 4, 1, 3, 0, 0, 27, 9, 5 | -1 0 0 0 } 1
6 { 7, 10, 8, 3, 3, 14, 42, 6 | 0 -1 0 0 } 1
7 { 6, 9, 11, 4, 2, 43, 15, 7 | 0 1 0 0 } 1
8 { 9, 6, 10, 4, 3, 46, 4, 4 | 1 0 0 0 } 1
9 { 8, 11, 7, 5, 2, 5, 47, 5 | -1 0 0 0 } 1
10 { 11, 8, 6, 5, 3, 2, 16, 0 | 0 0 1 0 } 1
11 { 10, 7, 9, 3, 2, 17, 3, 1 | 0 0 -1 0 } 1
12 { 13, 16, 14, 6, 5, 20, 36, 8 | -1 0 0 0 } 1
13 { 12, 15, 17, 7, 4, 37, 21, 9 | 1 0 0 0 } 1
14 { 15, 12, 16, 7, 5, 40, 6, 6 | 0 -1 0 0 } 1
15 { 14, 17, 13, 8, 4, 7, 41, 7 | 0 1 0 0 } 1
16 { 17, 14, 12, 8, 5, 10, 22, 0 | 0 0 1 0 } 1
17 { 16, 13, 15, 6, 4, 23, 11, 1 | 0 0 -1 0 } 1
18 { 19, 22, 20, 9, 7, 0, 30, 10 | 0 1 0 0 } 1
19 { 18, 21, 23, 10, 6, 31, 1, 11 | 0 -1 0 0 } 1
20 { 21, 18, 22, 10, 7, 34, 12, 8 | -1 0 0 0 } 1
21 { 20, 23, 19, 11, 6, 13, 35, 9 | 1 0 0 0 } 1
22 { 23, 20, 18, 11, 7, 16, 2, 0 | 0 0 1 0 } 1
23 { 22, 19, 21, 9, 6, 3, 17, 1 | 0 0 -1 0 } 1
24 { 25, 28, 26, 12, 9, 30, 0, 10 | 0 1 0 0 } 1
25 { 24, 27, 29, 13, 8, 1, 31, 11 | 0 -1 0 0 } 1
26 { 27, 24, 28, 13, 9, 4, 46, 4 | 1 0 0 0 } 1
27 { 26, 29, 25, 14, 8, 47, 5, 5 | -1 0 0 0 } 1
28 { 29, 26, 24, 14, 9, 44, 32, 2 | 0 0 -1 0 } 1
29 { 28, 25, 27, 12, 8, 33, 45, 3 | 0 0 1 0 } 1
30 { 31, 34, 32, 15, 11, 18, 24, 10 | 0 1 0 0 } 1
31 { 30, 33, 35, 16, 10, 25, 19, 11 | 0 -1 0 0 } 1
32 { 33, 30, 34, 16, 11, 28, 38, 2 | 0 0 -1 0 } 1
33 { 32, 35, 31, 17, 10, 39, 29, 3 | 0 0 1 0 } 1
34 { 35, 32, 30, 17, 11, 36, 20, 8 | -1 0 0 0 } 1
35 { 34, 31, 33, 15, 10, 21, 37, 9 | 1 0 0 0 } 1
36 { 37, 40, 38, 18, 13, 12, 34, 8 | -1 0 0 0 } 1
37 { 36, 39, 41, 19, 12, 35, 13, 9 | 1 0 0 0 } 1
38 { 39, 36, 40, 19, 13, 32, 44, 2 | 0 0 -1 0 } 1
39 { 38, 41, 37, 20, 12, 45, 33, 3 | 0 0 1 0 } 1
40 { 41, 38, 36, 20, 13, 42, 14, 6 | 0 -1 0 0 } 1
41 { 40, 37, 39, 18, 12, 15, 43, 7 | 0 1 0 0 } 1
42 { 43, 46, 44, 21, 15, 6, 40, 6 | 0 -1 0 0 } 1
43 { 42, 45, 47, 22, 14, 41, 7, 7 | 0 1 0 0 } 1
44 { 45, 42, 46, 22, 15, 38, 28, 2 | 0 0 -1 0 } 1
45 { 44, 47, 43, 23, 14, 29, 39, 3 | 0 0 1 0 } 1
46 { 47, 44, 42, 23, 15, 26, 8, 4 | 1 0 0 0 } 1
47 { 46, 43, 45, 21, 14, 9, 27, 5 | -1 0 0 0 } 1
0 { 0, 1 , , , 0 } 0
1 { 0, 0 , , , 1 } 1
2 { 1, 7 , , , 0 } 0
3 { 1, 6 , , , 1 } 1
4 { 2, 13 , , , 0 } 0
5 { 2, 12 , , , 1 } 1
6 { 3, 19 , , , 0 } 0
7 { 3, 18 , , , 1 } 1
8 { 4, 25 , , , 0 } 0
9 { 4, 24 , , , 1 } 1
10 { 5, 31 , , , 0 } 0
11 { 5, 30 , , , 1 } 1
12 { 6, 37 , , , 0 } 0
13 { 6, 36 , , , 1 } 1
14 { 7, 43 , , , 0 } 0
15 { 7, 42 , , , 1 } 1
/* end Selective Nef complex */