diff --git a/3C_param_regimes_sweep_tables.ipynb b/3C_param_regimes_sweep_tables.ipynb
index ae69227..6e41103 100644
--- a/3C_param_regimes_sweep_tables.ipynb
+++ b/3C_param_regimes_sweep_tables.ipynb
@@ -31041,9 +31041,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 10,
"metadata": {
- "scrolled": true
+ "scrolled": false
},
"outputs": [
{
@@ -31198,1210 +31198,850 @@
"
-1.000000 | \n",
" \n",
" \n",
- " 1 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.021 | \n",
- " 2.3 | \n",
- " 0.1 | \n",
- " 4.344155 | \n",
- " 0.101116 | \n",
- " 0.082083 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 0.00003 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
- " 7.005623 | \n",
- " 0.204240 | \n",
- " 0.097000 | \n",
- " 6 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
" 0 | \n",
- " 4.090250 | \n",
- " 0.105989 | \n",
- " 0.072333 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
- " 6.840909 | \n",
- " 0.273585 | \n",
- " 0.050000 | \n",
+ " 3.625541 | \n",
+ " 0.033693 | \n",
+ " 0.042000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 42 | \n",
+ " 0.00006 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
- " 3.409091 | \n",
- " 0.032161 | \n",
- " 0.044000 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" -1.000000 | \n",
" -1.000000 | \n",
" -1.000000 | \n",
- " 3 | \n",
" 1 | \n",
- " 4.356569 | \n",
- " 0.075176 | \n",
- " 0.074000 | \n",
- " 3 | \n",
" 0 | \n",
- " 4.469928 | \n",
- " 0.136814 | \n",
- " 0.095000 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 3.552769 | \n",
+ " 0.032531 | \n",
+ " 0.043500 | \n",
" 0 | \n",
- " 4.459874 | \n",
- " 0.086484 | \n",
- " 0.087000 | \n",
- " 2 | \n",
" 0 | \n",
- " 3.656216 | \n",
- " 0.136945 | \n",
- " 0.037750 | \n",
- " 2 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
" 0 | \n",
- " 4.849883 | \n",
- " 0.113430 | \n",
- " 0.093750 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 2 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.022 | \n",
- " 8.5 | \n",
- " 3.2 | \n",
- " 6.249494 | \n",
- " 0.310311 | \n",
- " 0.130036 | \n",
- " 9 | \n",
- " 3 | \n",
- " 6.801267 | \n",
- " 0.344131 | \n",
- " 0.131444 | \n",
- " 10 | \n",
- " 4 | \n",
- " 6.509055 | \n",
- " 0.328212 | \n",
- " 0.125450 | \n",
- " 6 | \n",
- " 3 | \n",
- " 6.060781 | \n",
- " 0.315341 | \n",
- " 0.126500 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 0.00009 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
" 1 | \n",
- " 6.112875 | \n",
- " 0.294431 | \n",
- " 0.168000 | \n",
- " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
" 1 | \n",
- " 6.735421 | \n",
- " 0.356751 | \n",
- " 0.154900 | \n",
- " 13 | \n",
- " 7 | \n",
- " 5.874122 | \n",
- " 0.292794 | \n",
- " 0.143692 | \n",
- " 10 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.552769 | \n",
+ " 0.032531 | \n",
+ " 0.043500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 84 | \n",
+ " 0.00012 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
" 1 | \n",
- " 6.583852 | \n",
- " 0.312837 | \n",
- " 0.124550 | \n",
- " 17 | \n",
- " 8 | \n",
- " 5.982293 | \n",
- " 0.291560 | \n",
- " 0.115912 | \n",
- " 4 | \n",
- " 2 | \n",
- " 6.081719 | \n",
- " 0.299599 | \n",
- " 0.119625 | \n",
- " 7 | \n",
- " 2 | \n",
- " 5.753555 | \n",
- " 0.267455 | \n",
- " 0.090286 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.716216 | \n",
+ " 0.038246 | \n",
+ " 0.037000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 3 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.023 | \n",
- " 15.5 | \n",
- " 6.2 | \n",
- " 7.902844 | \n",
- " 0.626827 | \n",
- " 0.133374 | \n",
- " 14 | \n",
+ " 105 | \n",
+ " 0.00015 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
" 1 | \n",
- " 9.509310 | \n",
- " 0.791631 | \n",
- " 0.113750 | \n",
- " 16 | \n",
- " 8 | \n",
- " 7.364450 | \n",
- " 0.582569 | \n",
- " 0.142625 | \n",
- " 14 | \n",
- " 6 | \n",
- " 7.633551 | \n",
- " 0.617627 | \n",
- " 0.137643 | \n",
- " 15 | \n",
- " 4 | \n",
- " 7.877871 | \n",
- " 0.633036 | \n",
- " 0.136767 | \n",
- " 15 | \n",
- " 5 | \n",
- " 7.959527 | \n",
- " 0.626791 | \n",
- " 0.128933 | \n",
- " 18 | \n",
- " 9 | \n",
- " 7.140687 | \n",
- " 0.560823 | \n",
- " 0.137500 | \n",
- " 15 | \n",
- " 5 | \n",
- " 8.390390 | \n",
- " 0.671248 | \n",
- " 0.126067 | \n",
- " 21 | \n",
- " 10 | \n",
- " 8.130051 | \n",
- " 0.646239 | \n",
- " 0.137095 | \n",
- " 12 | \n",
- " 6 | \n",
- " 6.971490 | \n",
- " 0.510150 | \n",
- " 0.137625 | \n",
- " 15 | \n",
- " 8 | \n",
- " 8.051119 | \n",
- " 0.628151 | \n",
- " 0.135733 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 4 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.024 | \n",
- " 21.1 | \n",
- " 8.4 | \n",
- " 9.057438 | \n",
- " 1.117182 | \n",
- " 0.119774 | \n",
- " 18 | \n",
- " 3 | \n",
- " 10.329965 | \n",
- " 1.316020 | \n",
- " 0.104278 | \n",
- " 23 | \n",
- " 9 | \n",
- " 8.676995 | \n",
- " 1.076827 | \n",
- " 0.128283 | \n",
- " 25 | \n",
- " 11 | \n",
- " 8.972991 | \n",
- " 1.120194 | \n",
- " 0.118700 | \n",
- " 20 | \n",
- " 8 | \n",
- " 9.297088 | \n",
- " 1.155857 | \n",
- " 0.122100 | \n",
- " 21 | \n",
- " 6 | \n",
- " 9.143942 | \n",
- " 1.121088 | \n",
- " 0.117595 | \n",
- " 23 | \n",
- " 10 | \n",
- " 8.992219 | \n",
- " 1.065103 | \n",
- " 0.120000 | \n",
- " 21 | \n",
- " 7 | \n",
- " 9.196321 | \n",
- " 1.175574 | \n",
- " 0.115095 | \n",
- " 26 | \n",
- " 12 | \n",
- " 8.891609 | \n",
- " 1.086257 | \n",
- " 0.120077 | \n",
- " 14 | \n",
- " 7 | \n",
- " 8.642836 | \n",
- " 1.058126 | \n",
- " 0.124464 | \n",
- " 20 | \n",
- " 11 | \n",
- " 8.430412 | \n",
- " 0.996770 | \n",
- " 0.127150 | \n",
+ " 126 | \n",
+ " 0.00018 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 5 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.025 | \n",
- " 27.7 | \n",
- " 8.9 | \n",
- " 9.942778 | \n",
- " 2.039185 | \n",
- " 0.108154 | \n",
- " 27 | \n",
- " 6 | \n",
- " 10.226292 | \n",
- " 2.198950 | \n",
- " 0.103685 | \n",
- " 31 | \n",
- " 12 | \n",
- " 9.573708 | \n",
- " 1.895897 | \n",
- " 0.108387 | \n",
- " 29 | \n",
- " 11 | \n",
- " 9.701709 | \n",
- " 2.043646 | \n",
- " 0.108966 | \n",
- " 25 | \n",
- " 7 | \n",
- " 10.392419 | \n",
- " 2.100231 | \n",
- " 0.107460 | \n",
- " 30 | \n",
- " 7 | \n",
- " 10.172572 | \n",
- " 2.093284 | \n",
- " 0.103850 | \n",
- " 30 | \n",
- " 7 | \n",
- " 10.218899 | \n",
- " 2.006524 | \n",
- " 0.112833 | \n",
- " 25 | \n",
- " 7 | \n",
- " 9.870930 | \n",
- " 2.079921 | \n",
- " 0.106880 | \n",
- " 31 | \n",
- " 11 | \n",
- " 9.754336 | \n",
- " 1.984064 | \n",
- " 0.109419 | \n",
- " 22 | \n",
- " 10 | \n",
- " 9.757991 | \n",
- " 1.984641 | \n",
- " 0.109341 | \n",
- " 27 | \n",
- " 11 | \n",
- " 9.758925 | \n",
- " 2.004688 | \n",
- " 0.110722 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 0.00021 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 6 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.026 | \n",
- " 33.4 | \n",
- " 13.2 | \n",
- " 9.526041 | \n",
- " 3.788939 | \n",
- " 0.111306 | \n",
- " 31 | \n",
- " 10 | \n",
- " 9.617745 | \n",
- " 3.844785 | \n",
- " 0.108532 | \n",
- " 33 | \n",
- " 9 | \n",
- " 9.642598 | \n",
- " 3.795022 | \n",
- " 0.112227 | \n",
- " 34 | \n",
- " 19 | \n",
- " 9.355494 | \n",
- " 3.754398 | \n",
- " 0.118485 | \n",
- " 33 | \n",
- " 13 | \n",
- " 9.494438 | \n",
- " 3.666085 | \n",
- " 0.111152 | \n",
- " 35 | \n",
- " 8 | \n",
- " 9.877127 | \n",
- " 3.847427 | \n",
- " 0.105843 | \n",
- " 34 | \n",
- " 8 | \n",
- " 9.932696 | \n",
- " 3.968114 | \n",
- " 0.105294 | \n",
- " 33 | \n",
- " 13 | \n",
- " 9.871460 | \n",
- " 4.007701 | \n",
- " 0.106318 | \n",
- " 40 | \n",
- " 20 | \n",
- " 9.275178 | \n",
- " 3.570824 | \n",
- " 0.112988 | \n",
- " 28 | \n",
- " 17 | \n",
- " 8.887994 | \n",
- " 3.692893 | \n",
- " 0.118554 | \n",
- " 33 | \n",
- " 15 | \n",
- " 9.305677 | \n",
- " 3.742144 | \n",
- " 0.113667 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 0.00024 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 7 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.027 | \n",
- " 37.6 | \n",
- " 14.7 | \n",
- " 8.320583 | \n",
- " 6.641994 | \n",
- " 0.129888 | \n",
- " 40 | \n",
- " 14 | \n",
- " 8.383420 | \n",
- " 6.805614 | \n",
- " 0.123175 | \n",
- " 37 | \n",
- " 12 | \n",
- " 8.270993 | \n",
- " 6.795774 | \n",
- " 0.132068 | \n",
- " 39 | \n",
- " 23 | \n",
- " 8.128164 | \n",
- " 6.419280 | \n",
- " 0.137308 | \n",
- " 37 | \n",
- " 15 | \n",
- " 8.126090 | \n",
- " 6.422556 | \n",
- " 0.130770 | \n",
- " 38 | \n",
- " 8 | \n",
- " 8.700918 | \n",
- " 6.962934 | \n",
- " 0.122566 | \n",
- " 38 | \n",
- " 9 | \n",
- " 8.454444 | \n",
- " 6.833365 | \n",
- " 0.131526 | \n",
- " 37 | \n",
- " 18 | \n",
- " 8.314479 | \n",
- " 6.604576 | \n",
- " 0.131054 | \n",
- " 38 | \n",
- " 15 | \n",
- " 8.417621 | \n",
- " 6.679258 | \n",
- " 0.133382 | \n",
- " 35 | \n",
- " 17 | \n",
- " 8.221016 | \n",
- " 6.461634 | \n",
- " 0.126771 | \n",
- " 37 | \n",
- " 16 | \n",
- " 8.188684 | \n",
- " 6.434946 | \n",
- " 0.130257 | \n",
+ " 189 | \n",
+ " 0.00027 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 8 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.028 | \n",
- " 41.6 | \n",
- " 14.6 | \n",
- " 8.943586 | \n",
- " 8.610470 | \n",
- " 0.119893 | \n",
- " 44 | \n",
- " 13 | \n",
- " 9.049594 | \n",
- " 8.745134 | \n",
- " 0.113636 | \n",
- " 41 | \n",
- " 13 | \n",
- " 9.081201 | \n",
- " 8.763124 | \n",
- " 0.124244 | \n",
- " 43 | \n",
- " 19 | \n",
- " 8.699868 | \n",
- " 8.370798 | \n",
- " 0.121453 | \n",
- " 44 | \n",
- " 13 | \n",
- " 8.870519 | \n",
- " 8.550445 | \n",
- " 0.116227 | \n",
- " 42 | \n",
- " 14 | \n",
- " 9.000228 | \n",
- " 8.670570 | \n",
- " 0.114702 | \n",
- " 42 | \n",
- " 10 | \n",
- " 9.132612 | \n",
- " 8.805132 | \n",
- " 0.117929 | \n",
- " 41 | \n",
- " 16 | \n",
- " 8.820091 | \n",
- " 8.472518 | \n",
- " 0.123573 | \n",
- " 42 | \n",
- " 13 | \n",
- " 8.960069 | \n",
- " 8.657921 | \n",
- " 0.118226 | \n",
- " 38 | \n",
- " 16 | \n",
- " 8.904331 | \n",
- " 8.558360 | \n",
- " 0.122684 | \n",
- " 39 | \n",
- " 19 | \n",
- " 8.917345 | \n",
- " 8.510698 | \n",
- " 0.126256 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 0.00030 | \n",
+ " 0.020 | \n",
+ " 0.1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.703349 | \n",
+ " 0.009930 | \n",
+ " 0.047500 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
+ " -1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 9 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.029 | \n",
- " 45.6 | \n",
- " 15.1 | \n",
- " 9.809395 | \n",
- " 9.609737 | \n",
- " 0.108136 | \n",
- " 45 | \n",
- " 17 | \n",
- " 9.826450 | \n",
- " 9.629086 | \n",
- " 0.107200 | \n",
- " 46 | \n",
- " 11 | \n",
- " 9.875664 | \n",
- " 9.685932 | \n",
- " 0.107967 | \n",
- " 46 | \n",
- " 18 | \n",
- " 9.827448 | \n",
- " 9.620850 | \n",
- " 0.109967 | \n",
- " 45 | \n",
- " 15 | \n",
- " 9.668915 | \n",
- " 9.473211 | \n",
- " 0.111344 | \n",
- " 46 | \n",
- " 16 | \n",
- " 9.831638 | \n",
- " 9.624560 | \n",
- " 0.109685 | \n",
- " 46 | \n",
- " 15 | \n",
- " 9.870092 | \n",
- " 9.666261 | \n",
- " 0.106359 | \n",
- " 46 | \n",
- " 14 | \n",
- " 9.881925 | \n",
- " 9.685329 | \n",
- " 0.103967 | \n",
- " 48 | \n",
- " 14 | \n",
- " 9.861361 | \n",
- " 9.675093 | \n",
- " 0.104115 | \n",
- " 45 | \n",
- " 16 | \n",
- " 9.683423 | \n",
- " 9.468206 | \n",
- " 0.111178 | \n",
- " 43 | \n",
- " 15 | \n",
- " 9.767032 | \n",
- " 9.568845 | \n",
- " 0.109581 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 10 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.030 | \n",
- " 49.9 | \n",
- " 17.5 | \n",
- " 10.528825 | \n",
- " 10.353905 | \n",
- " 0.099260 | \n",
- " 50 | \n",
- " 13 | \n",
- " 10.593201 | \n",
- " 10.417022 | \n",
- " 0.096840 | \n",
- " 52 | \n",
- " 20 | \n",
- " 10.529838 | \n",
- " 10.367140 | \n",
- " 0.099192 | \n",
- " 51 | \n",
- " 25 | \n",
- " 10.412750 | \n",
