-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathGRB211211A.txt
170 lines (170 loc) · 7.3 KB
/
GRB211211A.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
2021-12-11T13:10:17.760 uvot::v 17.3 inf
2021-12-11T14:21:59.000 uvot::v 19.17 0.29
2021-12-12T06:41:11.000 uvot::v 19.21 inf
2021-12-12T09:04:12.000 uvot::v 19.8 inf
2021-12-12T11:14:47.000 uvot::v 19.20 inf
2021-12-11T14:07:35.000 uvot::b 19.65 0.23
2021-12-11T17:57:00.000 uvot::b 19.79 0.17
2021-12-11T17:57:59.000 uvot::b 19.82 0.19
2021-12-12T07:53:11.000 uvot::b 21.47 0.48
2021-12-12T12:40:12.000 uvot::b 22.3 0.4
2021-12-12T16:02:47.000 uvot::b 20.63 inf
2021-12-11T14:07:35.000 uvot::u 19.7 0.2
2021-12-11T14:32:31.200 uvot::u 19.38 0.16
2021-12-11T14:36:23.000 uvot::u 19.4 0.2
2021-12-11T17:42:36.000 uvot::u 19.75 0.07
2021-12-11T17:43:35.000 uvot::u 19.8 0.1
2021-12-12T05:00:23.000 uvot::u 20.4 inf
2021-12-12T09:48:23.000 uvot::u 20.9 inf
2021-12-12T17:43:35.000 uvot::u 21.9 inf
2021-12-11T14:36:23.000 uvot::uvw1 19.47 0.14
2021-12-12T05:00:23.000 uvot::uvw1 21.72 0.24
2021-12-12T07:09:00.000 uvot::uvw1 21.96 0.19
2021-12-12T09:33:59.000 uvot::uvw1 21.91 0.27
2021-12-12T18:25:48.000 uvot::uvw1 22.3 inf
2021-12-12T18:26:47.000 uvot::uvw1 21.98 inf
2021-12-11T14:21:59.000 uvot::uvm2 19.59 0.17
2021-12-11T19:09:00.000 uvot::uvm2 20.5 0.16
2021-12-11T19:09:59.000 uvot::uvm2 20.48 0.17
2021-12-12T19:23:24.000 uvot::uvm2 22.2 inf
2021-12-12T19:24:23.000 uvot::uvm2 22.18 inf
2021-12-14T10:45:00.000 uvot::uvm2 23.5 inf
2021-12-11T14:21:59.000 uvot::uvw2 19.61 0.15
2021-12-12T06:26:47.000 uvot::uvw2 22.11 0.26
2021-12-12T08:35:24.000 uvot::uvw2 22.32 0.20
2021-12-12T11:14:47.000 uvot::uvw2 22.23 inf
2021-12-11T13:10:10.000 uvot::white 20.69 0.24
2021-12-11T13:11:52.800 uvot::white 21.2 inf
2021-12-11T14:15:14.400 uvot::white 19.6 0.06
2021-12-12T08:07:35.000 uvot::white 21.74 0.35
2021-12-12T14:36:23.000 uvot::white 21.59 0.36
2021-12-13T07:53:11.000 uvot::white 23.41 0.30
2021-12-11T22:30:36.000 bessellb 20.51 0.07
2021-12-11T22:59:24.000 bessellb 20.45 0.06
2021-12-11T23:13:48.000 bessellb 20.49 0.05
2021-12-12T00:11:24.000 bessellb 20.53 0.05
2021-12-12T00:25:48.000 bessellb 20.68 0.15
2021-12-11T22:30:36.000 bessellux 20.78 0.07
2021-12-11T22:59:24.000 bessellux 20.75 0.07
2021-12-11T23:28:12.000 bessellux 20.76 0.07
2021-12-11T23:42:36.000 bessellux 20.81 0.07
2021-12-12T00:11:24.000 bessellux 20.97 0.07
2021-12-11T18:54:36.000 ps1::g 19.85 0.15
2021-12-11T20:06:36.000 ps1::g 20.19 0.16
2021-12-12T04:30:36.000 ps1::g 21.16 0.08
2021-12-12T05:43:35.000 ps1::g 21.0 0.04
2021-12-12T19:23:24.000 ps1::g 20.5 inf
2021-12-11T22:16:12.000 bessellv 20.18 0.07
2021-12-11T22:45:00.000 bessellv 20.26 0.04
2021-12-11T23:13:48.000 bessellv 20.28 0.04
2021-12-11T23:57:00.000 bessellv 20.35 0.05
2021-12-12T00:25:48.000 bessellv 20.27 0.07
2021-12-12T23:28:12.000 bessellv 23.09 0.19
2021-12-11T23:30:37.400 ps1::r 20.25 0.1
2021-12-12T04:16:12.000 ps1::r 20.73 0.09
2021-12-12T05:43:35.000 ps1::r 20.81 0.05
2021-12-12T22:51:00.000 ps1::r 21.96 inf
2021-12-12T23:21:59.000 ps1::r 21.15 inf
2021-12-11T18:54:36.000 bessellr 20.3 0.19
2021-12-11T20:06:36.000 bessellr 19.99 0.18
2021-12-11T22:01:48.000 bessellr 20.17 0.06
2021-12-11T22:16:12.000 bessellr 20.03 0.05
2021-12-11T22:45:00.000 bessellr 20.14 0.04
2021-12-11T23:13:48.000 bessellr 20.15 0.05
2021-12-11T23:28:12.000 bessellr 20.24 0.04
2021-12-11T23:57:00.000 bessellr 20.29 0.05
2021-12-12T00:11:24.000 bessellr 20.26 0.13
2021-12-12T00:25:48.000 bessellr 20.41 0.09
2021-12-12T05:57:00.000 bessellr 20.78 0.09
2021-12-12T19:23:24.000 bessellr 20.8 inf
2021-12-12T22:59:24.000 bessellr 22.54 0.09
2021-12-12T23:00:23.000 bessellr 21.61 0.07
2021-12-13T02:39:15.800 bessellr 21.6 inf
2021-12-14T01:48:51.800 bessellr 21.8 inf
2021-12-14T02:33:30.200 bessellr 23.06 inf
2021-12-14T22:45:00.000 bessellr 24.4 inf
2021-12-15T22:45:00.000 bessellr 25.2 inf
2021-12-15T23:14:47.000 bessellr 23.9 inf
2021-12-12T04:01:48.000 ps1::i 20.71 0.09
2021-12-12T05:29:11.000 ps1::i 20.75 0.08
2021-12-12T05:57:59.000 ps1::i 20.9 0.1
2021-12-13T05:29:11.000 ps1::i 22.6 0.15
2021-12-14T05:57:00.000 ps1::i 24.51 0.28
2021-12-16T15:48:23.000 ps1::i 26.03 0.3
2021-12-17T15:05:11.000 ps1::i 25.49 inf
2021-12-14T05:28:12.000 ps1::i 24.56 0.34
2021-12-16T15:48:23.000 ps1::i 26.03 0.30
2021-12-17T15:05:11.000 ps1::i 25.49 inf
2021-12-11T18:54:36.000 besselli 20.2 inf
2021-12-11T20:06:36.000 besselli 19.98 0.19
2021-12-11T22:16:12.000 besselli 20.26 0.08
2021-12-11T22:45:00.000 besselli 20.17 0.08
2021-12-11T23:13:48.000 besselli 20.2 0.09
2021-12-11T23:28:12.000 besselli 20.08 0.08
2021-12-11T23:57:00.000 besselli 20.17 0.09
2021-12-12T00:11:24.000 besselli 20.34 0.09
2021-12-12T19:23:24.000 besselli 20.4 inf
2021-12-12T23:13:48.000 besselli 22.1 0.15
2021-12-11T23:50:47.000 ps1::z 19.9 0.3
2021-12-16T06:26:47.000 2massh 21.9 inf
2021-12-17T12:12:23.000 2massj 24.17 0.35
2021-12-15T13:09:00.000 2massks 22.4 0.1
2021-12-15T14:33:30.200 2massks 22.41 0.14
2021-12-16T15:33:59.000 2massks 22.4 0.2
2021-12-18T10:45:00.000 2massks 23.9 0.3
2021-12-18T11:43:35.000 2massks 23.4 0.3
2021-12-19T12:41:11.000 2massks 23.8 0.3
2021-12-21T11:13:48.000 2massks 22.11 inf
2021-12-11T14:08:45.951 X-ray-1keV 22.47 0.24
2021-12-11T14:10:06.225 X-ray-1keV 22.33 0.24
2021-12-11T14:10:51.637 X-ray-1keV 21.81 0.25
2021-12-11T14:11:37.846 X-ray-1keV 22.4 0.25
2021-12-11T14:12:29.497 X-ray-1keV 21.51 0.23
2021-12-11T14:13:17.864 X-ray-1keV 22.28 0.24
2021-12-11T14:14:11.946 X-ray-1keV 22.1 0.24
2021-12-11T14:15:21.530 X-ray-1keV 22.38 0.25
2021-12-11T14:16:07.528 X-ray-1keV 22.06 0.24
2021-12-11T14:17:06.836 X-ray-1keV 22.31 0.25
2021-12-11T14:18:00.741 X-ray-1keV 22.27 0.25
2021-12-11T14:19:17.944 X-ray-1keV 22.5 0.25
2021-12-11T14:20:10.273 X-ray-1keV 21.99 0.24
2021-12-11T14:21:02.646 X-ray-1keV 22.28 0.25
2021-12-11T14:21:59.277 X-ray-1keV 22.05 0.24
2021-12-11T14:22:57.292 X-ray-1keV 22.3 0.24
2021-12-11T14:23:46.265 X-ray-1keV 22.15 0.25
2021-12-11T14:24:47.199 X-ray-1keV 22.14 0.25
2021-12-11T14:25:32.088 X-ray-1keV 21.8 0.25
2021-12-11T14:26:11.448 X-ray-1keV 21.94 0.24
2021-12-11T14:26:49.935 X-ray-1keV 21.63 0.25
2021-12-11T14:27:28.422 X-ray-1keV 21.85 0.25
2021-12-11T14:28:12.779 X-ray-1keV 22.47 0.25
2021-12-11T14:29:16.230 X-ray-1keV 22.11 0.25
2021-12-11T14:30:10.393 X-ray-1keV 21.98 0.25
2021-12-11T14:31:01.778 X-ray-1keV 22.21 0.25
2021-12-11T14:32:32.625 X-ray-1keV 22.3 0.18
2021-12-11T17:36:18.081 X-ray-1keV 23.92 0.24
2021-12-11T17:37:37.766 X-ray-1keV 23.68 0.25
2021-12-11T17:39:37.436 X-ray-1keV 23.8 0.25
2021-12-11T17:42:20.426 X-ray-1keV 23.61 0.25
2021-12-11T17:44:26.309 X-ray-1keV 23.76 0.25
2021-12-11T17:46:30.316 X-ray-1keV 23.9 0.25
2021-12-11T17:47:47.922 X-ray-1keV 23.72 0.25
2021-12-11T17:49:38.694 X-ray-1keV 24.24 0.25
2021-12-11T17:51:29.951 X-ray-1keV 23.71 0.25
2021-12-11T17:52:46.175 X-ray-1keV 23.72 0.25
2021-12-11T17:54:33.292 X-ray-1keV 23.89 0.25
2021-12-11T17:57:06.422 X-ray-1keV 24.17 0.25
2021-12-11T17:59:22.050 X-ray-1keV 23.99 0.21
2021-12-11T19:12:21.141 X-ray-1keV 24.39 0.24
2021-12-11T19:14:14.888 X-ray-1keV 24.17 0.25
2021-12-11T19:15:52.428 X-ray-1keV 23.97 0.25
2021-12-11T19:18:08.937 X-ray-1keV 24.53 0.25
2021-12-12T04:51:54.301 X-ray-1keV 26.04 0.29
2021-12-12T04:59:56.762 X-ray-1keV 26.08 0.27
2021-12-12T06:27:52.760 X-ray-1keV 26.47 0.23
2021-12-12T07:57:42.957 X-ray-1keV 26.26 0.29
2021-12-12T08:05:00.026 X-ray-1keV 25.91 0.26
2021-12-12T10:03:29.591 X-ray-1keV 26.88 0.2
2021-12-12T22:05:12.955 X-ray-1keV 28.74 0.2
2022-05-01T01:56:35.091 X-ray-1keV 28.75 inf
2021-12-17T19:38:47.602 radio-6GHz 20.89 inf