Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #291 from EdwardSafford-NOAA/master
Browse files Browse the repository at this point in the history
GitHub Issue NOAA-EMC/GSI#288.  Update ConMon and OznMon fix files.
  • Loading branch information
MichaelLueken authored Jan 20, 2022
2 parents bec420f + 6256452 commit 870df5b
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 43 additions and 43 deletions.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,7 +10,7 @@
00, gps43_00, 882.53
00, gps440_00, 0.00
00, gps44_00, 9291.65
00, gps4_00, 37071.76
00, gps4_00, 0.00
00, gps5_00, 36483.18
00, gps722_00, 0.00
00, gps723_00, 0.00
Expand Down Expand Up @@ -112,7 +112,7 @@
06, gps43_00, 1597.53
06, gps440_00, 0.00
06, gps44_00, 1592.58
06, gps4_00, 34857.95
06, gps4_00, 0.00
06, gps5_00, 34323.47
06, gps722_00, 0.00
06, gps723_00, 0.00
Expand Down Expand Up @@ -214,7 +214,7 @@
12, gps43_00, 2185.16
12, gps440_00, 0.00
12, gps44_00, 8037.16
12, gps4_00, 36665.89
12, gps4_00, 0.00
12, gps5_00, 35531.68
12, gps722_00, 0.00
12, gps723_00, 0.00
Expand Down Expand Up @@ -316,7 +316,7 @@
18, gps43_00, 1547.95
18, gps440_00, 0.00
18, gps44_00, 6163.37
18, gps4_00, 35486.47
18, gps4_00, 0.00
18, gps5_00, 34518.58
18, gps722_00, 0.00
18, gps723_00, 0.00
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -202,43 +202,43 @@
dw 101 0 -1 3.0 0 0 0 4.0 5.0 2.0 8.0 0.000001 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
srw 999 0 -1 2.5 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
rw 999 0 -1 2.5 0 0 0 10.0 10.0 2.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 004 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 041 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 722 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 723 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 740 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 741 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 742 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 743 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 744 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 745 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 820 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 042 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 043 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 786 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 421 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 003 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 821 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 825 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 440 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 004 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 041 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 722 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 723 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 740 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 741 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 742 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 743 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 744 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 745 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 820 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 042 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 043 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 786 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 421 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 003 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 821 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 825 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 440 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
pm2_5 102 0 -1 1.0 0 0 0 100.0 1.5 0.75 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
pm10 102 0 -1 1.0 0 0 0 150.0 1.5 0.75 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 750 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 751 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 752 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 753 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 754 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 755 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 724 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 725 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 726 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 727 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 728 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 729 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 044 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 005 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 265 0 1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 266 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 267 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 268 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 269 0 -1 3.0 0 0 0 0.024 0.024 0.01 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 750 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 751 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 752 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 753 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 754 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 755 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 724 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 725 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 726 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 727 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 728 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 729 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 044 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 005 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 265 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 266 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 267 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 268 0 -1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
gps 269 0 1 3.0 0 0 0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.000000 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
gome_metop-b omi_aura sbuv2_n19 ompsnp_npp ompstc8_npp
gome_metop-b omi_aura sbuv2_n19 ompsnp_npp ompstc8_npp ompsnp_n20 ompstc8_n20 ompslp_npp

0 comments on commit 870df5b

Please sign in to comment.