Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[jvm-packages] error using a custom evaluation function (setCustomEval) on spark #3595

Open
wsobra opened this issue Aug 16, 2018 · 19 comments

Comments

@wsobra
Copy link

wsobra commented Aug 16, 2018

I am trying to use a custom evaluation function (setCustomEval) on spark. However, it is giving the following error:

[ERROR] [08/16/2018 13:34:42.313] [RabitTracker-akka.actor.default-dispatcher-11] [LocalActorRefProvider(akka://RabitTracker)] guardian failed, shutting down system
java.lang.AssertionError: assertion failed
at scala.Predef$.assert(Predef.scala:156)
at ml.dmlc.xgboost4j.scala.rabit.handler.WorkerDependencyResolver$$anonfun$receive$2.applyOrElse(RabitTrackerHandler.scala:298)
at akka.actor.Actor$class.aroundReceive(Actor.scala:467)
at ml.dmlc.xgboost4j.scala.rabit.handler.WorkerDependencyResolver.aroundReceive(RabitTrackerHandler.scala:264)
at akka.actor.ActorCell.receiveMessage(ActorCell.scala:516)
at akka.actor.ActorCell.invoke(ActorCell.scala:487)
at akka.dispatch.Mailbox.processMailbox(Mailbox.scala:238)
at akka.dispatch.Mailbox.run(Mailbox.scala:220)
at akka.dispatch.ForkJoinExecutorConfigurator$AkkaForkJoinTask.exec(AbstractDispatcher.scala:397)
at scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:260)
at scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinPool$WorkQueue.runTask(ForkJoinPool.java:1339)
at scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1979)
at scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:107)

@wsobra wsobra changed the title error using custom evaluation function (setCustomEval) on spark error using a custom evaluation function (setCustomEval) on spark Aug 16, 2018
@wsobra wsobra changed the title error using a custom evaluation function (setCustomEval) on spark [jvm-packages] error using a custom evaluation function (setCustomEval) on spark Aug 16, 2018
@hcho3
Copy link
Collaborator

hcho3 commented Aug 16, 2018

What's your cluster setup? And can you post your custom evaluation function?

@wsobra
Copy link
Author

wsobra commented Aug 16, 2018

I have seven r4.2xlarge on AWS EMR and my spark-submit is:

spark-submit --driver-memory 15G --executor-memory 10G --conf spark.executor.cores=4 --conf spark.task.cpus=2 --conf spark.executor.extraJavaOptions="-XX:ThreadStackSize=41920" --class Main Main.jar

I have tested this example custom evaluation and is not working -- > https://github.com/dmlc/xgboost/blob/master/jvm-packages/xgboost4j-example/src/main/scala/ml/dmlc/xgboost4j/scala/example/util/CustomEval.scala

On my local machine is working.

@CodingCat
Copy link
Member

are you using akka-version rabit? can you try python one?

@wsobra
Copy link
Author

wsobra commented Aug 16, 2018

With python the execution is freezed. My code:

var paramsXGB:Map[String, Any] = Map[String, Any]("tracker_conf" -> TrackerConf(600*3000L, "python"))

var xgb = new XGBoostClassifier(paramsXGB).setFeaturesCol("features").setNumRound(200).setNumWorkers(20).setObjective("binary:logistic").setSilent(0).setMaxDepth(4.0).setMinChildWeight(5.0).setGamma(0.0).setEta(0.2).setSubsample(0.9).setColsampleBytree(inparams.colSampleByTree).setAlpha(0.0).setScalePosWeight(120).setNthread(2).setSeed(12345).setMissing(0).setNumEarlyStoppingRounds(10).setTrainTestRatio(0.9)

The problem happens when I use NumEarlyStoppingRounds as stop criterion.

@CodingCat
Copy link
Member

how many executors you tried to claim?

you are requiring 20 * 2 cores, but I didn't see num-executors parameter in your spark-submit

@wsobra
Copy link
Author

wsobra commented Aug 16, 2018

@hcho3, @CodingCat, thanks for the help.

I set now num-executors equal to 20 and execution continue freezing.

@CodingCat
Copy link
Member

can you read this part:https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/jvm/xgboost4j_spark_tutorial.html#gang-scheduling

and set a timeout threshold for resource claiming, I think somehow you didn't get enough resources for training

by setting this, your application should fail if not being able to get enough cores within your thresholding time (ms)

@wsobra
Copy link
Author

wsobra commented Aug 17, 2018

Thank you, it's working now. However, the code that motivated me to test the custom evaluation function example has same freeze problem. Below is the code that calculates the maximum KS (http://www.physics.csbsju.edu/stats/KS-test.html). Any suggestion?

class KSEvaluation extends EvalTrait {
  val logger = LogFactory.getLog(classOf[KSEvaluation])  
  private[neurotech] var evalMetric: String = "ks"
  override def getMetric: String = evalMetric
 
  override def eval(predicts: Array[Array[Float]], dmat: DMatrix): Float = {
    var error: Float = 0f
    var labels: Array[Float] = null
    try {
      labels = dmat.getLabel
    } catch {
      case ex: XGBoostError =>
        logger.error(ex)
        return -1f
    }
    
    require(predicts.length == labels.length, s"predicts length ${predicts.length} has to be" +
      s" equal with label length ${labels.length}")
    
    var bins = 256
    val nrow: Int = predicts.length
    
    var p0 = getCol(1, predicts)   
    var norm = discretize(p0, bins)
    
    var maus = Array.fill[Int](bins)(0)
    var bons = Array.fill[Int](bins)(0)
    
    for (i <- 0 until nrow) {
      var l = labels(i).toInt
      bons(norm(i)) += 1 - l
      maus(norm(i)) += l
    }
    
    var bonsf = bons.map(_ / (bons.sum*1.0f))
    var mausf = maus.map(_ / (maus.sum*1.0f))
    
    var freq_ac_bom = Array.fill[Float](bins)(0)
    var freq_ac_mau = Array.fill[Float](bins)(0)
    
    var maxKS:Float = 0.0f
    
    for(i <-0 until bins){
      if(i==0){
        freq_ac_bom(i) = bonsf(i) 
        freq_ac_mau(i) = mausf(i)
      }else{
        freq_ac_bom(i) = freq_ac_bom(i-1) + bonsf(i) 
        freq_ac_mau(i) = freq_ac_mau(i-1) + mausf(i)
      }
      
      var d = math.abs(freq_ac_bom(i) -freq_ac_mau(i)) 
      if(d>maxKS){
        maxKS = d
      }
    }
    
    maxKS
  }
  
  def discretize(values: Array[Float], bins:Int = 256): Array[Int] = {
    var max = values.max
    var min = values.min
    var binsminusone= (bins-1)
    var minmax = (max-min)
    var norm = values.map(_ - min)
    norm = norm.map(_/ minmax)
    norm = norm.map(_ * binsminusone)
    var normi = norm.map(_.toInt)
    normi
  }
  def getCol(n: Int, a: Array[Array[Float]]) = a.map{_(n - 1)}
}

@wsobra
Copy link
Author

wsobra commented Aug 21, 2018

When I use the KSEvaluation function happens this (I set a timeout threshold for resource claiming and I am using python):

18/08/21 18:21:47 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:47,239 DEBUG Recieve start signal from 172.31.47.176; assign rank 18
18/08/21 18:21:47 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:47,327 DEBUG Recieve start signal from 172.31.47.176; assign rank 19
18/08/21 18:21:47 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:47,328 INFO @tracker All of 20 nodes getting started
18/08/21 18:21:50 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:50,174 INFO [0]	train-ks:0.209919	[0]	test-ks:0.218397
18/08/21 18:21:50 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:50,696 INFO [1]	train-ks:0.231111	[1]	test-ks:0.244571
18/08/21 18:21:51 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:51,224 INFO [2]	train-ks:0.246865	[2]	test-ks:0.258942
18/08/21 18:21:51 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:51,844 INFO [3]	train-ks:0.253572	[3]	test-ks:0.261869
18/08/21 18:21:52 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:52,432 INFO [4]	train-ks:0.259405	[4]	test-ks:0.267962
18/08/21 18:21:53 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:53,058 INFO [5]	train-ks:0.262024	[5]	test-ks:0.270507
18/08/21 18:21:53 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:53,567 INFO [6]	train-ks:0.265157	[6]	test-ks:0.272917
18/08/21 18:21:54 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:54,164 INFO [7]	train-ks:0.271893	[7]	test-ks:0.279263
18/08/21 18:21:54 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:54,667 INFO [8]	train-ks:0.275109	[8]	test-ks:0.280031
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,198 INFO [9]	train-ks:0.277155	[9]	test-ks:0.285437
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,733 INFO early stopping
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,734 INFO [10]	train-ks:0.277285	[10]	test-ks:0.285755
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,736 DEBUG Recieve shutdown signal from 9
18/08/21 18:21:55 INFO BlockManagerInfo: Added rdd_285_6 in memory on ip-172-31-42-49.ec2.internal:41901 (size: 4.2 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:21:55 INFO TaskSetManager: Finished task 6.0 in stage 51.0 (TID 1982) in 10596 ms on ip-172-31-42-49.ec2.internal (executor 11) (1/20)
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,868 DEBUG Recieve recover signal from 12
18/08/21 18:21:55 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:55,956 DEBUG Recieve recover signal from 11
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,044 DEBUG Recieve recover signal from 10
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,131 DEBUG Recieve recover signal from 1
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,218 DEBUG Recieve recover signal from 0
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,307 DEBUG Recieve recover signal from 2
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,395 DEBUG Recieve recover signal from 3
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,483 DEBUG Recieve recover signal from 19
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,570 DEBUG Recieve recover signal from 8
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,656 DEBUG Recieve recover signal from 5
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,743 DEBUG Recieve recover signal from 18
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,831 DEBUG Recieve recover signal from 17
18/08/21 18:21:56 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:56,918 DEBUG Recieve recover signal from 7
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,004 DEBUG Recieve recover signal from 6
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,092 DEBUG Recieve recover signal from 4
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,178 DEBUG Recieve recover signal from 13
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,266 DEBUG Recieve recover signal from 14
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,354 DEBUG Recieve recover signal from 16
18/08/21 18:21:57 INFO RabitTracker$TrackerProcessLogger: 2018-08-21 18:21:57,442 DEBUG Recieve recover signal from 15
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1422
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1395
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1374
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1388
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1378
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1406
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1471
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned shuffle 16
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1421
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1415
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1435
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1452
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1385
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_76_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:43921 in memory (size: 4.2 KB, free: 8.8 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_76_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:46813 in memory (size: 4.2 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1462
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1409
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1436
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1400
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1381
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1453
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1438
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1445
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1467
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1461
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1372
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1367
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1430
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1426
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1432
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1425
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1451
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1402
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1441
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1393
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1428
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1412
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1384
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1373
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1475
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1460
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1377
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:43921 in memory (size: 44.7 KB, free: 8.8 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:45009 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:46813 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:34419 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:34059 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:41739 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:43819 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:40453 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:32973 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:43671 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:39451 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:35951 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:33785 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:36015 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:36673 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:44173 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:32997 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:37787 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:33065 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:42939 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_74_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:41901 in memory (size: 44.7 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1404
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1477
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1382
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1413
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1423
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1444
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1394
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1443
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1418
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1447
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1390
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1427
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1387
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1456
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1454
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1391
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1480
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1376
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1469
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1479
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1405
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1429
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1433
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1448
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1458
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1397
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1474
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1386
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1455
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1417
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1370
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1470
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1473
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1450
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1408
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1414
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1368
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1442
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1403
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1383
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1407
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:43921 in memory (size: 24.9 KB, free: 8.8 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:34059 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:34419 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:39451 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:36673 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:43671 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:44173 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:33785 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:42939 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:41901 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:43819 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:41739 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:32973 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_73_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:32997 in memory (size: 24.9 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1446
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1416
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1401
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1410
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1478
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1466
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1369
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1437
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1371
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1463
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1459
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1392
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1457
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1476
18/08/21 18:22:25 INFO ContextCleaner: Cleaned accumulator 1379
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:43921 in memory (size: 7.8 KB, free: 8.8 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:34419 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:45009 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:37787 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:33065 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:41739 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:46813 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-47-176.ec2.internal:43819 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:40453 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-37.ec2.internal:32973 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-34-158.ec2.internal:42939 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:41901 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-41-206.ec2.internal:39451 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-45-119.ec2.internal:32997 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
18/08/21 18:22:25 INFO BlockManagerInfo: Removed broadcast_75_piece0 on ip-172-31-42-49.ec2.internal:36673 in memory (size: 7.8 KB, free: 4.5 GB)
