-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathOSH_PARK_LOGO.kicad_mod
107 lines (107 loc) · 17.8 KB
/
OSH_PARK_LOGO.kicad_mod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -8.809288 -2.580304) (xy -8.726347 -2.527928) (xy -8.654764 -2.431760) (xy -8.599418 -2.294994) (xy -8.596080 -2.283268) (xy -8.555793 -2.138901) (xy -8.525699 -2.037624) (xy -8.501634 -1.971018)
(xy -8.479438 -1.930661) (xy -8.454948 -1.908132) (xy -8.424002 -1.895011) (xy -8.400826 -1.888215) (xy -8.358729 -1.878549) (xy -8.323297 -1.881481) (xy -8.284374 -1.903234) (xy -8.231808 -1.950033)
(xy -8.155444 -2.028102) (xy -8.131194 -2.053498) (xy -8.001536 -2.179045) (xy -7.892946 -2.259466) (xy -7.800689 -2.296469) (xy -7.720031 -2.291765) (xy -7.646238 -2.247064) (xy -7.632153 -2.233741)
(xy -7.590601 -2.176722) (xy -7.569988 -2.103961) (xy -7.570191 -2.006720) (xy -7.591088 -1.876259) (xy -7.625104 -1.732425) (xy -7.685078 -1.499693) (xy -7.562894 -1.369635) (xy -7.330951 -1.433449)
(xy -7.212881 -1.462783) (xy -7.101635 -1.485004) (xy -7.016285 -1.496464) (xy -6.997341 -1.497263) (xy -6.890893 -1.474849) (xy -6.813275 -1.415051) (xy -6.771376 -1.329031) (xy -6.772085 -1.227954)
(xy -6.794146 -1.167979) (xy -6.825367 -1.123949) (xy -6.884609 -1.054019) (xy -6.961785 -0.969801) (xy -7.007495 -0.922342) (xy -7.091975 -0.834599) (xy -7.144239 -0.773936) (xy -7.170452 -0.730201)
(xy -7.176783 -0.693244) (xy -7.169948 -0.654973) (xy -7.153675 -0.615948) (xy -7.122530 -0.583216) (xy -7.068621 -0.553084) (xy -6.984058 -0.521863) (xy -6.860951 -0.485860) (xy -6.740144 -0.453903)
(xy -6.631946 -0.409347) (xy -6.543120 -0.342034) (xy -6.485656 -0.263222) (xy -6.470316 -0.200526) (xy -6.495734 -0.116146) (xy -6.566739 -0.037502) (xy -6.675451 0.028615) (xy -6.780521 0.066890)
(xy -6.925067 0.107746) (xy -7.026384 0.138858) (xy -7.092900 0.164310) (xy -7.133043 0.188184) (xy -7.155238 0.214561) (xy -7.167914 0.247524) (xy -7.170146 0.255630) (xy -7.176901 0.296410)
(xy -7.168519 0.334588) (xy -7.138667 0.380926) (xy -7.081014 0.446183) (xy -7.021692 0.507888) (xy -6.900743 0.637675) (xy -6.818963 0.741346) (xy -6.773595 0.825977) (xy -6.761880 0.898642)
(xy -6.781062 0.966415) (xy -6.819835 1.025763) (xy -6.871458 1.070488) (xy -6.943504 1.093232) (xy -7.043343 1.094163) (xy -7.178345 1.073447) (xy -7.332438 1.037353) (xy -7.566244 0.977098)
(xy -7.625941 1.036796) (xy -7.685639 1.096493) (xy -7.625384 1.330299) (xy -7.585719 1.502424) (xy -7.567553 1.632886) (xy -7.571054 1.729055) (xy -7.596388 1.798302) (xy -7.636974 1.842902)
(xy -7.705927 1.886199) (xy -7.773716 1.901133) (xy -7.847457 1.884948) (xy -7.934262 1.834888) (xy -8.041244 1.748196) (xy -8.154737 1.642316) (xy -8.241220 1.561120) (xy -8.301788 1.512455)
(xy -8.347060 1.489806) (xy -8.387657 1.486659) (xy -8.404236 1.489254) (xy -8.444255 1.500896) (xy -8.475227 1.523388) (xy -8.501732 1.565606) (xy -8.528353 1.636425) (xy -8.559672 1.744720)
(xy -8.584422 1.838272) (xy -8.620223 1.961098) (xy -8.655292 2.044474) (xy -8.696074 2.101939) (xy -8.721222 2.125693) (xy -8.815347 2.181258) (xy -8.904714 2.183817) (xy -8.992293 2.133273)
(xy -9.010204 2.116436) (xy -9.065851 2.040473) (xy -9.109459 1.946403) (xy -9.116640 1.922594) (xy -9.158571 1.765816) (xy -9.192984 1.653433) (xy -9.223570 1.577554) (xy -9.254020 1.530288)
(xy -9.288026 1.503745) (xy -9.317710 1.492789) (xy -9.357665 1.485897) (xy -9.394711 1.493002) (xy -9.438998 1.520271) (xy -9.500677 1.573871) (xy -9.585079 1.655243) (xy -9.672185 1.737920)
(xy -9.751293 1.808126) (xy -9.810790 1.855772) (xy -9.830716 1.868591) (xy -9.935378 1.896623) (xy -10.031336 1.878127) (xy -10.107425 1.819991) (xy -10.152482 1.729105) (xy -10.160000 1.665396)
(xy -10.152812 1.592537) (xy -10.133681 1.487599) (xy -10.106254 1.369653) (xy -10.096186 1.331786) (xy -10.032372 1.099843) (xy -10.162430 0.977659) (xy -10.395163 1.037633) (xy -10.560803 1.076054)
(xy -10.685780 1.093887) (xy -10.778835 1.091008) (xy -10.848706 1.067295) (xy -10.896478 1.030584) (xy -10.948829 0.957583) (xy -10.961519 0.878646) (xy -10.932837 0.789039) (xy -10.861073 0.684028)
(xy -10.744518 0.558879) (xy -10.716235 0.531543) (xy -10.629286 0.447565) (xy -10.575179 0.389948) (xy -10.547689 0.348539) (xy -10.540592 0.313183) (xy -10.547665 0.273727) (xy -10.550952 0.261911)
(xy -10.562470 0.225152) (xy -10.578388 0.197323) (xy -10.607126 0.174264) (xy -10.657104 0.151812) (xy -10.736744 0.125806) (xy -10.854466 0.092084) (xy -10.946005 0.066657) (xy -11.085668 0.012717)
(xy -11.184970 -0.057825) (xy -11.240719 -0.140088) (xy -11.249720 -0.229192) (xy -11.229031 -0.275213) (xy -9.568288 -0.275213) (xy -9.567797 -0.152775) (xy -9.557611 -0.033408) (xy -9.537232 0.055397)
(xy -9.500384 0.136409) (xy -9.477264 0.175567) (xy -9.360512 0.317977) (xy -9.211989 0.427518) (xy -9.043331 0.498286) (xy -8.866171 0.524376) (xy -8.796421 0.521075) (xy -8.703486 0.501037)
(xy -8.594773 0.463421) (xy -8.530201 0.434336) (xy -8.378553 0.330042) (xy -8.259919 0.192554) (xy -8.179340 0.031862) (xy -8.141858 -0.142048) (xy -8.151741 -0.315393) (xy -8.214553 -0.512671)
(xy -8.314735 -0.672770) (xy -8.449500 -0.793384) (xy -8.616061 -0.872211) (xy -8.811630 -0.906946) (xy -8.869089 -0.908465) (xy -9.049032 -0.891274) (xy -9.199742 -0.837045) (xy -9.335473 -0.739855)
(xy -9.380825 -0.695887) (xy -9.482154 -0.569179) (xy -9.543051 -0.433578) (xy -9.568288 -0.275213) (xy -11.229031 -0.275213) (xy -11.208781 -0.320257) (xy -11.203643 -0.326986) (xy -11.166915 -0.366667)
(xy -11.120221 -0.399399) (xy -11.053526 -0.429530) (xy -10.956798 -0.461413) (xy -10.820004 -0.499399) (xy -10.784545 -0.508743) (xy -10.677794 -0.537945) (xy -10.611877 -0.561418) (xy -10.575614 -0.585825)
(xy -10.557821 -0.617827) (xy -10.550379 -0.648261) (xy -10.546129 -0.689642) (xy -10.555882 -0.728873) (xy -10.585897 -0.776069) (xy -10.642432 -0.841344) (xy -10.720562 -0.923290) (xy -10.841790 -1.057183)
(xy -10.920286 -1.167090) (xy -10.957942 -1.258483) (xy -10.956653 -1.336837) (xy -10.918313 -1.407623) (xy -10.896478 -1.431636) (xy -10.838565 -1.473527) (xy -10.764654 -1.493644) (xy -10.666118 -1.492022)
(xy -10.534331 -1.468697) (xy -10.396542 -1.433715) (xy -10.165565 -1.370167) (xy -10.099234 -1.436497) (xy -10.032904 -1.502828) (xy -10.096452 -1.733805) (xy -10.125724 -1.851700) (xy -10.147871 -1.962804)
(xy -10.159237 -2.047970) (xy -10.160000 -2.066448) (xy -10.137842 -2.172313) (xy -10.079054 -2.249450) (xy -9.995167 -2.291601) (xy -9.897712 -2.292512) (xy -9.811686 -2.255438) (xy -9.762754 -2.217026)
(xy -9.689115 -2.152360) (xy -9.603821 -2.073049) (xy -9.570670 -2.041098) (xy -9.485398 -1.959995) (xy -9.426146 -1.910974) (xy -9.381937 -1.887509) (xy -9.341793 -1.883075) (xy -9.312129 -1.887416)
(xy -9.270366 -1.898915) (xy -9.241129 -1.920766) (xy -9.217702 -1.964164) (xy -9.193368 -2.040299) (xy -9.171480 -2.121808) (xy -9.131622 -2.268485) (xy -9.098798 -2.372947) (xy -9.068658 -2.445228)
(xy -9.036849 -2.495361) (xy -8.999022 -2.533378) (xy -8.989723 -2.540906) (xy -8.898706 -2.585694) (xy -8.809288 -2.580304) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.482253 -2.333607) (xy -4.349418 -2.314910) (xy -4.313793 -2.305689) (xy -4.135996 -2.229354) (xy -3.983121 -2.114868) (xy -3.854042 -1.960183) (xy -3.747630 -1.763248) (xy -3.662755 -1.522016)
(xy -3.598291 -1.234438) (xy -3.556381 -0.930423) (xy -3.546254 -0.797664) (xy -3.538643 -0.623344) (xy -3.533542 -0.419129) (xy -3.530948 -0.196682) (xy -3.530857 0.032329) (xy -3.533264 0.256241)
(xy -3.538164 0.463388) (xy -3.545554 0.642105) (xy -3.555428 0.780726) (xy -3.557031 0.796475) (xy -3.607337 1.130638) (xy -3.681685 1.417430) (xy -3.780020 1.656747) (xy -3.902285 1.848485)
(xy -4.048426 1.992540) (xy -4.218389 2.088808) (xy -4.244629 2.098660) (xy -4.382440 2.132518) (xy -4.549599 2.151640) (xy -4.724323 2.155246) (xy -4.884829 2.142559) (xy -4.973053 2.124699)
(xy -5.170667 2.042748) (xy -5.343338 1.915736) (xy -5.487164 1.747759) (xy -5.598241 1.542918) (xy -5.642039 1.422295) (xy -5.705234 1.173644) (xy -5.754518 0.888238) (xy -5.789973 0.575268)
(xy -5.811683 0.243922) (xy -5.819732 -0.096609) (xy -5.818555 -0.169149) (xy -5.174044 -0.169149) (xy -5.173405 0.063840) (xy -5.170903 0.290119) (xy -5.166540 0.501093) (xy -5.160317 0.688172)
(xy -5.152235 0.842760) (xy -5.142294 0.956265) (xy -5.138499 0.983919) (xy -5.100544 1.182637) (xy -5.055090 1.335224) (xy -4.998441 1.448886) (xy -4.926900 1.530832) (xy -4.836772 1.588267)
(xy -4.826000 1.593205) (xy -4.713669 1.624145) (xy -4.597759 1.625661) (xy -4.510084 1.600944) (xy -4.422114 1.541734) (xy -4.348060 1.459380) (xy -4.287040 1.350028) (xy -4.238175 1.209827)
(xy -4.200583 1.034925) (xy -4.173384 0.821470) (xy -4.155699 0.565611) (xy -4.146645 0.263495) (xy -4.144990 0.003852) (xy -4.149407 -0.377137) (xy -4.161589 -0.706931) (xy -4.181752 -0.987272)
(xy -4.210112 -1.219904) (xy -4.246881 -1.406569) (xy -4.292277 -1.549009) (xy -4.346512 -1.648969) (xy -4.349095 -1.652406) (xy -4.455914 -1.750730) (xy -4.587737 -1.804649) (xy -4.722488 -1.811111)
(xy -4.846797 -1.777963) (xy -4.947995 -1.707010) (xy -5.028565 -1.594763) (xy -5.090992 -1.437736) (xy -5.137761 -1.232441) (xy -5.138728 -1.226794) (xy -5.149280 -1.133996) (xy -5.157964 -0.996350)
(xy -5.164782 -0.822450) (xy -5.169734 -0.620887) (xy -5.172821 -0.400256) (xy -5.174044 -0.169149) (xy -5.818555 -0.169149) (xy -5.814204 -0.437138) (xy -5.795181 -0.768473) (xy -5.762747 -1.081427)
(xy -5.716986 -1.366810) (xy -5.657982 -1.615432) (xy -5.613213 -1.751263) (xy -5.535522 -1.900490) (xy -5.422939 -2.043940) (xy -5.288765 -2.168223) (xy -5.146302 -2.259947) (xy -5.080000 -2.288093)
(xy -4.959277 -2.316629) (xy -4.806520 -2.334022) (xy -4.641067 -2.339830) (xy -4.482253 -2.333607) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -2.002100 -2.346918) (xy -1.981943 -2.345566) (xy -1.842539 -2.328961) (xy -1.705262 -2.301024) (xy -1.585351 -2.265759) (xy -1.498044 -2.227168) (xy -1.477210 -2.212974) (xy -1.459534 -2.173227)
(xy -1.448553 -2.086436) (xy -1.443970 -1.949889) (xy -1.443789 -1.908615) (xy -1.443789 -1.631357) (xy -1.602265 -1.714428) (xy -1.787423 -1.789455) (xy -1.958384 -1.812948) (xy -2.115233 -1.784904)
(xy -2.258054 -1.705320) (xy -2.277115 -1.689913) (xy -2.377507 -1.571046) (xy -2.438747 -1.418100) (xy -2.459202 -1.240568) (xy -2.455976 -1.136596) (xy -2.442806 -1.043672) (xy -2.415662 -0.955015)
(xy -2.370512 -0.863841) (xy -2.303326 -0.763370) (xy -2.210074 -0.646820) (xy -2.086724 -0.507407) (xy -1.929246 -0.338352) (xy -1.912406 -0.320547) (xy -1.795183 -0.193873) (xy -1.682726 -0.067184)
(xy -1.583773 0.049300) (xy -1.507061 0.145357) (xy -1.469813 0.197184) (xy -1.345334 0.434456) (xy -1.268081 0.690933) (xy -1.238753 0.959462) (xy -1.258050 1.232889) (xy -1.326673 1.504061)
(xy -1.338726 1.537369) (xy -1.386582 1.641904) (xy -1.453123 1.740248) (xy -1.549842 1.848764) (xy -1.576156 1.875473) (xy -1.670321 1.965856) (xy -1.746593 2.026479) (xy -1.821771 2.068272)
(xy -1.912655 2.102167) (xy -1.935681 2.109420) (xy -2.143035 2.152594) (xy -2.359118 2.161038) (xy -2.550402 2.135907) (xy -2.636292 2.108044) (xy -2.736914 2.064859) (xy -2.784349 2.040765)
(xy -2.914316 1.970028) (xy -2.914316 1.680172) (xy -2.913121 1.562913) (xy -2.909883 1.468407) (xy -2.905123 1.407525) (xy -2.900416 1.390316) (xy -2.871392 1.403352) (xy -2.814326 1.436251)
(xy -2.784884 1.454474) (xy -2.600420 1.547879) (xy -2.420731 1.593909) (xy -2.251173 1.591765) (xy -2.122475 1.553060) (xy -1.996152 1.468468) (xy -1.903814 1.349796) (xy -1.846033 1.204712)
(xy -1.823381 1.040886) (xy -1.836428 0.865985) (xy -1.885747 0.687679) (xy -1.971909 0.513636) (xy -2.037959 0.418980) (xy -2.085283 0.362773) (xy -2.161665 0.276959) (xy -2.259024 0.170403)
(xy -2.369278 0.051972) (xy -2.459628 -0.043576) (xy -2.637217 -0.235843) (xy -2.777027 -0.402993) (xy -2.882925 -0.553450) (xy -2.958781 -0.695634) (xy -3.008463 -0.837968) (xy -3.035839 -0.988875)
(xy -3.044779 -1.156777) (xy -3.041220 -1.309771) (xy -3.023857 -1.515717) (xy -2.989781 -1.682622) (xy -2.933814 -1.823657) (xy -2.850774 -1.951996) (xy -2.739669 -2.076604) (xy -2.649380 -2.163234)
(xy -2.574310 -2.220869) (xy -2.495308 -2.261478) (xy -2.393220 -2.297032) (xy -2.380973 -2.300779) (xy -2.249466 -2.335094) (xy -2.133780 -2.349284) (xy -2.002100 -2.346918) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 6.251707 -0.863113) (xy 6.388449 -0.776866) (xy 6.484630 -0.675101) (xy 6.577263 -0.553784) (xy 6.577263 -0.855579) (xy 7.138737 -0.855579) (xy 7.138737 2.112211) (xy 6.577263 2.112211)
(xy 6.576450 1.931737) (xy 6.574519 1.838922) (xy 6.568797 1.793185) (xy 6.557790 1.788179) (xy 6.546559 1.804737) (xy 6.439576 1.967612) (xy 6.321590 2.080178) (xy 6.188851 2.145108)
(xy 6.040769 2.165097) (xy 5.936492 2.152469) (xy 5.831840 2.122108) (xy 5.815263 2.114995) (xy 5.691219 2.037881) (xy 5.587551 1.929116) (xy 5.503322 1.785692) (xy 5.437595 1.604599)
(xy 5.389431 1.382828) (xy 5.357895 1.117369) (xy 5.342048 0.805214) (xy 5.339689 0.588211) (xy 5.341715 0.426154) (xy 5.913429 0.426154) (xy 5.913925 0.599929) (xy 5.917130 0.780074)
(xy 5.922802 0.956157) (xy 5.930703 1.117746) (xy 5.940590 1.254411) (xy 5.952225 1.355719) (xy 5.961753 1.401577) (xy 6.018387 1.520682) (xy 6.098911 1.605117) (xy 6.194213 1.650627)
(xy 6.295180 1.652957) (xy 6.392698 1.607850) (xy 6.396765 1.604711) (xy 6.450837 1.544683) (xy 6.498712 1.463812) (xy 6.506203 1.446536) (xy 6.545036 1.312627) (xy 6.573791 1.138120)
(xy 6.592455 0.934935) (xy 6.601016 0.714994) (xy 6.599460 0.490215) (xy 6.587775 0.272520) (xy 6.565949 0.073828) (xy 6.533968 -0.093940) (xy 6.507941 -0.180186) (xy 6.443745 -0.299558)
(xy 6.358839 -0.372764) (xy 6.257842 -0.397611) (xy 6.145373 -0.371903) (xy 6.125014 -0.362125) (xy 6.046488 -0.293214) (xy 5.985124 -0.175970) (xy 5.940354 -0.009197) (xy 5.930586 0.047368)
(xy 5.921519 0.139442) (xy 5.915880 0.269181) (xy 5.913429 0.426154) (xy 5.341715 0.426154) (xy 5.342831 0.337000) (xy 5.352267 0.128558) (xy 5.369363 -0.047593) (xy 5.395488 -0.201931)
(xy 5.432009 -0.344933) (xy 5.479885 -0.485991) (xy 5.564250 -0.648101) (xy 5.676586 -0.772441) (xy 5.809196 -0.857561) (xy 5.954384 -0.902012) (xy 6.104454 -0.904345) (xy 6.251707 -0.863113) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.160421 -0.588210) (xy 0.721895 -0.588210) (xy 0.721895 -2.299368) (xy 1.310105 -2.299368) (xy 1.310105 2.112211) (xy 0.721895 2.112211) (xy 0.721895 -0.080210) (xy -0.160421 -0.080210)
(xy -0.160421 2.112211) (xy -0.748632 2.112211) (xy -0.748632 -2.299368) (xy -0.160421 -2.299368) (xy -0.160421 -0.588210) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 3.973381 -2.293997) (xy 4.208825 -2.276135) (xy 4.403134 -2.243160) (xy 4.562017 -2.192449) (xy 4.691184 -2.121381) (xy 4.796345 -2.027332) (xy 4.883209 -1.907681) (xy 4.957486 -1.759806)
(xy 4.978793 -1.707966) (xy 5.004504 -1.631037) (xy 5.022808 -1.543993) (xy 5.035386 -1.434404) (xy 5.043922 -1.289840) (xy 5.047116 -1.203158) (xy 5.049821 -0.980312) (xy 5.040890 -0.797547)
(xy 5.018554 -0.642389) (xy 4.981047 -0.502364) (xy 4.929184 -0.370724) (xy 4.832477 -0.204227) (xy 4.705280 -0.072156) (xy 4.543609 0.027782) (xy 4.343482 0.097884) (xy 4.100918 0.140445)
(xy 4.030579 0.147269) (xy 3.796632 0.166746) (xy 3.796632 2.112211) (xy 3.208421 2.112211) (xy 3.208421 -0.347579) (xy 3.796632 -0.347579) (xy 3.878371 -0.347579) (xy 3.956146 -0.354324)
(xy 4.051680 -0.371191) (xy 4.081948 -0.378258) (xy 4.211170 -0.429538) (xy 4.309262 -0.512735) (xy 4.378314 -0.631785) (xy 4.420413 -0.790622) (xy 4.437647 -0.993181) (xy 4.438316 -1.049723)
(xy 4.422397 -1.280158) (xy 4.374591 -1.467709) (xy 4.294827 -1.612473) (xy 4.183032 -1.714546) (xy 4.039133 -1.774026) (xy 3.883526 -1.791219) (xy 3.796632 -1.791368) (xy 3.796632 -0.347579)
(xy 3.208421 -0.347579) (xy 3.208421 -2.299368) (xy 3.691090 -2.299368) (xy 3.973381 -2.293997) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.907033 -0.892747) (xy 8.923859 -0.845442) (xy 8.929545 -0.759727) (xy 8.930105 -0.628316) (xy 8.930105 -0.347579) (xy 8.829842 -0.347430) (xy 8.654399 -0.326445) (xy 8.511129 -0.265540)
(xy 8.403112 -0.166941) (xy 8.333430 -0.032873) (xy 8.318708 0.021829) (xy 8.309576 0.094216) (xy 8.301989 0.217565) (xy 8.296013 0.389386) (xy 8.291716 0.607189) (xy 8.289166 0.868483)
(xy 8.288421 1.137632) (xy 8.288421 2.112211) (xy 7.726947 2.112211) (xy 7.726947 -0.855579) (xy 8.288421 -0.855579) (xy 8.288421 -0.499977) (xy 8.366804 -0.608181) (xy 8.495342 -0.749831)
(xy 8.641023 -0.846451) (xy 8.729579 -0.879541) (xy 8.815907 -0.902262) (xy 8.873053 -0.909176) (xy 8.907033 -0.892747) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 9.872369 -1.161078) (xy 9.879263 0.431739) (xy 10.213474 -0.201882) (xy 10.303181 -0.370411) (xy 10.385904 -0.522890) (xy 10.458107 -0.653029) (xy 10.516248 -0.754541) (xy 10.556791 -0.821133)
(xy 10.576139 -0.846496) (xy 10.613311 -0.850346) (xy 10.691437 -0.852121) (xy 10.798034 -0.851690) (xy 10.888680 -0.849849) (xy 11.172765 -0.842210) (xy 10.424053 0.466210) (xy 10.542792 0.694315)
(xy 10.596173 0.797091) (xy 10.666855 0.933507) (xy 10.747648 1.089669) (xy 10.831361 1.251682) (xy 10.882215 1.350211) (xy 10.961080 1.502518) (xy 11.038819 1.651630) (xy 11.109154 1.785579)
(xy 11.165807 1.892396) (xy 11.194231 1.945106) (xy 11.285564 2.112211) (xy 10.638588 2.112211) (xy 10.252242 1.330462) (xy 9.865895 0.548713) (xy 9.865895 2.112211) (xy 9.304421 2.112211)
(xy 9.304421 -2.753894) (xy 9.865474 -2.753894) (xy 9.872369 -1.161078) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)