This repository has been archived by the owner on Mar 27, 2023. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathGPS.dsn
1427 lines (1427 loc) · 67.5 KB
/
GPS.dsn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
(pcb "C:\RADSAT-SK\Rocetry\gps-board\GPS.dsn"
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "(6.0.7)")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(boundary
(path pcb 0 192500 -147500 122500 -147500 122500 -77500 192500 -77500
192500 -147500)
)
(plane +5V (polygon B.Cu 0 193802 -150114 121666 -150114 121666 -75692 193802 -75692
193802 -150114))
(plane +5V (polygon F.Cu 0 193802 -150114 121666 -150114 121666 -75692 193802 -75692
193802 -150114))
(via "Via[0-1]_800:400_um" "Via[0-1]_160:800_um")
(rule
(width 250)
(clearance 200.1)
(clearance 200.1 (type default_smd))
(clearance 50 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
(place R104 178733.800000 -103356.000000 front -90.000000 (PN 10k))
)
(component "Connector:Tag-Connect_TC2030-IDC-FP_2x03_P1.27mm_Vertical"
(place J104 188468.000000 -130556.000000 front 0.000000 (PN Conn_01x06_Female))
)
(component Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x08_P1.27mm_Horizontal
(place J103 157988.000000 -146050.000000 front 90.000000 (PN Conn_01x08_Female))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
(place C123 171875.800000 -123676.000000 front 0.000000 (PN 100n))
(place C122 171875.800000 -120120.000000 front 0.000000 (PN 1u))
(place C121 181019.800000 -107420.000000 front -90.000000 (PN 100n))
(place C120 173679.200000 -105235.600000 front 0.000000 (PN 100n))
(place C119 176955.800000 -119612.000000 front 180.000000 (PN 100n))
(place C118 167049.800000 -118850.000000 front -90.000000 (PN 30p))
(place C117 167303.800000 -110214.000000 front -90.000000 (PN 100n))
(place C116 167049.800000 -114532.000000 front -90.000000 (PN 30p))
(place C115 168573.800000 -104372.000000 front 180.000000 (PN 4u7))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(place C110 139446.000000 -124968.000000 front 0.000000 (PN 2.2uF))
)
(component Diode_SMD:D_MiniMELF
(place D101 143000.000000 -142000.000000 front 0.000000 (PN BZV55B10))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm"
(place JP101 181273.800000 -119612.000000 front 0.000000 (PN SolderJumper_2_Open))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::1
(place C109 139446.000000 -129000.000000 front 0.000000 (PN 2.2uF))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223"
(place U103 182797.800000 -96244.000000 front 0.000000 (PN "AZ1117-3.3"))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::2
(place C101 129540.000000 -94488.000000 front 180.000000 (PN 4.7uF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::3
(place C108 164338.000000 -132842.000000 front -90.000000 (PN 0.1uF))
)
(component Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder
(place L101 151130.000000 -108736.000000 front -90.000000 (PN 47nH))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223::1"
(place U102 148844.000000 -93080.000000 front 0.000000 (PN "AZ1117-3.3"))
)
(component MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3
(place H3 187500.000000 -142500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole))
(place H2 127500.000000 -142500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole))
(place H1 127500.000000 -82500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole))
(place H4 187500.000000 -82500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole))
)
(component "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm"
(place U107 175000.000000 -112500.000000 front 0.000000 (PN STM32F103C8T6))
)
(component "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm"
(place U106 158750.000000 -133096.000000 front 0.000000 (PN "MCP2562-H-SN"))
)
(component Inductor_SMD:L_0402_1005Metric
(place L103 173907.800000 -127486.000000 front 180.000000 (PN 27n))
)
(component Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
(place C103 176193.800000 -98784.000000 front 180.000000 (PN 10uF))
)
(component Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder::1
(place L102 151130.000000 -113054.000000 front -90.000000 (PN 47nH))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::4
(place C113 146710.400000 -118727.200000 front 0.000000 (PN 22pF))
)
(component "canhw:M10578-A2"
(place U105 140208.000000 -111031.000000 front 90.000000 (PN "M10578-A2"))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder::1
(place R102 145516.600000 -103842.800000 front 90.000000 (PN 1k))
)
(component "Crystal:Crystal_SMD_5032-2Pin_5.0x3.2mm"
(place Y101 163747.800000 -116310.000000 front -90.000000 (PN 8MHz))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::5
(place C112 141224.000000 -99822.000000 front 90.000000 (PN 22pF))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2"
(place U101 136246.000000 -93980.000000 front 0.000000 (PN "AP7361C-10E"))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder
(place D102 171621.800000 -94974.000000 front -90.000000 (PN GREEN))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
(place R101 168065.800000 -94974.000000 front -90.000000 (PN 1k5))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::6
(place C104 133604.000000 -100076.000000 front 0.000000 (PN 4.7uF))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder::1
(place D103 149606.000000 -103886.000000 front 90.000000 (PN GREEN))
)
(component "canhw:connector_SMA_3-1478978-1"
(place U104 127254.000000 -110744.000000 front 0.000000 (PN SMA_CONN))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::7
(place C105 143678.000000 -88000.000000 front 0.000000 (PN 22uF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::8
(place C107 139446.000000 -121158.000000 front 180.000000 (PN 22pF))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric::1
(place R103 176297.300000 -123676.000000 front 180.000000 (PN 120))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::9
(place C106 176701.800000 -94974.000000 front 90.000000 (PN 22uF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::10
(place C102 146050.000000 -97906.000000 front 0.000000 (PN 10uF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::11
(place C114 155194.000000 -110998.000000 front -90.000000 (PN 22pF))
)
(component Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x05_P1.27mm_Horizontal
(place J102 149352.000000 -145796.000000 front 90.000000 (PN Conn_01x05))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::12
(place C111 153162.000000 -133284.000000 front 90.000000 (PN 0.1uF))
)
)
(library
(image Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
(outline (path signal 120 -227.064 735 227.064 735))
(outline (path signal 120 -227.064 -735 227.064 -735))
(outline (path signal 50 -1850 950 1850 950))
(outline (path signal 50 1850 -950 -1850 -950))
(outline (path signal 50 -1850 -950 -1850 950))
(outline (path signal 50 1850 950 1850 -950))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.951_um_0.000000_0 1 -1000 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.951_um_0.000000_0 2 1000 0)
)
(image "Connector:Tag-Connect_TC2030-IDC-FP_2x03_P1.27mm_Vertical"
(outline (path signal 120 -1270 -1270 -1905 -1270))
(outline (path signal 120 -1905 -1270 -1905 -635))
(outline (path signal 50 -4250 4250 3750 4250))
(outline (path signal 50 -4250 -4250 -4250 4250))
(outline (path signal 50 3750 4250 3750 -4250))
(outline (path signal 50 3750 -4250 -4250 -4250))
(pin Round[T]Pad_787.4_um 1 -1270 -635)
(pin Round[T]Pad_787.4_um 2 -1270 635)
(pin Round[T]Pad_787.4_um 3 0 -635)
(pin Round[T]Pad_787.4_um 4 0 635)
(pin Round[T]Pad_787.4_um 5 1270 -635)
(pin Round[T]Pad_787.4_um 6 1270 635)
(keepout "" (circle F.Cu 990.6 2540 -1016))
(keepout "" (circle B.Cu 990.6 2540 -1016))
(keepout "" (circle F.Cu 2374.9 635 2540))
(keepout "" (circle B.Cu 2374.9 635 2540))
(keepout "" (circle F.Cu 2374.9 635 -2540))
(keepout "" (circle B.Cu 2374.9 635 -2540))
(keepout "" (circle F.Cu 990.6 2540 1016))
(keepout "" (circle B.Cu 990.6 2540 1016))
(keepout "" (circle F.Cu 990.6 -2540 0))
(keepout "" (circle B.Cu 990.6 -2540 0))
(keepout "" (circle F.Cu 2374.9 -2540 2540))
(keepout "" (circle B.Cu 2374.9 -2540 2540))
(keepout "" (circle F.Cu 2374.9 -2540 -2540))
(keepout "" (circle B.Cu 2374.9 -2540 -2540))
(via_keepout "" (polygon F.Cu 0 1270 635 -1270 635 -1270 -635 1270 -635 1270 635))
)
(image Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x08_P1.27mm_Horizontal
(outline (path signal 120 440 -3159.68 440 -3190.32))
(outline (path signal 120 1560 -4820 5560 -4820))
(outline (path signal 120 5560 -1530 1560 -1530))
(outline (path signal 120 1560 200 5560 200))
(outline (path signal 120 760 695 1560 695))
(outline (path signal 120 440 -4429.68 440 -4460.32))
(outline (path signal 120 -760 0 -760 760))
(outline (path signal 120 1560 -7360 5560 -7360))
(outline (path signal 120 1560 80 5560 80))
(outline (path signal 120 5560 -7360 5560 -7880))
(outline (path signal 120 5560 -8630 5560 -9150))
(outline (path signal 120 5560 -2280 5560 -2800))
(outline (path signal 120 440 -6969.68 440 -7000.32))
(outline (path signal 120 5560 -4070 1560 -4070))
(outline (path signal 120 1560 -160 5560 -160))
(outline (path signal 120 5560 -1010 5560 -1530))
(outline (path signal 120 440 -3175 1560 -3175))
(outline (path signal 120 440 -4445 1560 -4445))
(outline (path signal 120 1560 -6090 5560 -6090))
(outline (path signal 120 1560 -1010 5560 -1010))
(outline (path signal 120 1560 -40 5560 -40))
(outline (path signal 120 5560 -3550 5560 -4070))
(outline (path signal 120 1560 -3550 5560 -3550))
(outline (path signal 120 440 -5715 1560 -5715))
(outline (path signal 120 1560 -2280 5560 -2280))
(outline (path signal 120 440 -9585 440 -9509.68))
(outline (path signal 120 440 -8255 1560 -8255))
(outline (path signal 120 440 -8239.68 440 -8270.32))
(outline (path signal 120 5560 -5340 1560 -5340))
(outline (path signal 120 -760 760 0 760))
(outline (path signal 120 5560 -7880 1560 -7880))
(outline (path signal 120 5560 -260 1560 -260))
(outline (path signal 120 1560 695 1560 -9585))
(outline (path signal 120 5560 -6090 5560 -6610))
(outline (path signal 120 1560 -9585 440 -9585))
(outline (path signal 120 5560 -6610 1560 -6610))
(outline (path signal 120 5560 -4820 5560 -5340))
(outline (path signal 120 760 -635 1560 -635))
(outline (path signal 120 440 -1889.68 440 -1920.32))
(outline (path signal 120 1560 260 5560 260))
(outline (path signal 120 1560 -8630 5560 -8630))
(outline (path signal 120 5560 260 5560 -260))
(outline (path signal 120 440 -6985 1560 -6985))
(outline (path signal 120 5560 -9150 1560 -9150))
(outline (path signal 120 440 -5699.68 440 -5730.32))
(outline (path signal 120 440 -1905 1560 -1905))
(outline (path signal 120 5560 -2800 1560 -2800))
(outline (path signal 50 6000 -10050 6000 1150))
(outline (path signal 50 6000 1150 -1150 1150))
(outline (path signal 50 -1150 1150 -1150 -10050))
(outline (path signal 50 -1150 -10050 6000 -10050))
(outline (path signal 100 5500 -4880 5500 -5280))
(outline (path signal 100 -200 200 500 200))
(outline (path signal 100 1500 -200 5500 -200))
(outline (path signal 100 -200 -1470 500 -1470))
(outline (path signal 100 -200 -7420 -200 -7820))
(outline (path signal 100 -200 -1070 -200 -1470))
(outline (path signal 100 1500 -8690 5500 -8690))
(outline (path signal 100 -200 -6150 -200 -6550))
(outline (path signal 100 750 635 1500 635))
(outline (path signal 100 5500 -2340 5500 -2740))
(outline (path signal 100 -200 -5280 500 -5280))
(outline (path signal 100 -200 200 -200 -200))
(outline (path signal 100 -200 -3610 -200 -4010))
(outline (path signal 100 1500 -6150 5500 -6150))
(outline (path signal 100 -200 -6150 500 -6150))
(outline (path signal 100 1500 -4880 5500 -4880))
(outline (path signal 100 1500 -6550 5500 -6550))
(outline (path signal 100 5500 -1070 5500 -1470))
(outline (path signal 100 -200 -2340 500 -2340))
(outline (path signal 100 5500 -7420 5500 -7820))
(outline (path signal 100 -200 -4880 500 -4880))
(outline (path signal 100 -200 -2740 500 -2740))
(outline (path signal 100 5500 -8690 5500 -9090))
(outline (path signal 100 1500 635 1500 -9525))
(outline (path signal 100 1500 -3610 5500 -3610))
(outline (path signal 100 -200 -200 500 -200))
(outline (path signal 100 -200 -6550 500 -6550))
(outline (path signal 100 -200 -9090 500 -9090))
(outline (path signal 100 -200 -4010 500 -4010))
(outline (path signal 100 -200 -7420 500 -7420))
(outline (path signal 100 1500 200 5500 200))
(outline (path signal 100 1500 -9525 500 -9525))
(outline (path signal 100 1500 -9090 5500 -9090))
(outline (path signal 100 1500 -5280 5500 -5280))
(outline (path signal 100 500 385 750 635))
(outline (path signal 100 5500 -3610 5500 -4010))
(outline (path signal 100 5500 200 5500 -200))
(outline (path signal 100 -200 -7820 500 -7820))
(outline (path signal 100 1500 -7420 5500 -7420))
(outline (path signal 100 -200 -3610 500 -3610))
(outline (path signal 100 -200 -2340 -200 -2740))
(outline (path signal 100 -200 -8690 500 -8690))
(outline (path signal 100 500 -9525 500 385))
(outline (path signal 100 -200 -4880 -200 -5280))
(outline (path signal 100 1500 -2740 5500 -2740))
(outline (path signal 100 1500 -2340 5500 -2340))
(outline (path signal 100 1500 -1070 5500 -1070))
(outline (path signal 100 1500 -1470 5500 -1470))
(outline (path signal 100 1500 -7820 5500 -7820))
(outline (path signal 100 -200 -1070 500 -1070))
(outline (path signal 100 1500 -4010 5500 -4010))
(outline (path signal 100 -200 -8690 -200 -9090))
(outline (path signal 100 5500 -6150 5500 -6550))
(pin Rect[A]Pad_1000x1000_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 2 0 -1270)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 3 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 4 0 -3810)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 5 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 6 0 -6350)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 7 0 -7620)
(pin Oval[A]Pad_1000x1000_um 8 0 -8890)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 1880 -980 -1880 -980))
(outline (path signal 50 1880 980 1880 -980))
(outline (path signal 50 -1880 -980 -1880 980))
(outline (path signal 50 -1880 980 1880 980))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um_0.000000_0 1 -1037.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um_0.000000_0 2 1037.5 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 50 1700 980 1700 -980))
(outline (path signal 50 -1700 -980 -1700 980))
(outline (path signal 50 -1700 980 1700 980))
(outline (path signal 50 1700 -980 -1700 -980))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 1 -950 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 2 950 0)
)
(image Diode_SMD:D_MiniMELF
(outline (path signal 120 -2550 1000 -2550 -1000))
(outline (path signal 120 1750 1000 -2550 1000))
(outline (path signal 120 -2550 -1000 1750 -1000))
(outline (path signal 50 2650 -1100 -2650 -1100))
(outline (path signal 50 -2650 1100 2650 1100))
(outline (path signal 50 2650 1100 2650 -1100))
(outline (path signal 50 -2650 -1100 -2650 1100))
(outline (path signal 100 -1650 800 1650 800))
(outline (path signal 100 250 0 750 0))
(outline (path signal 100 250 400 250 -400))
(outline (path signal 100 -350 0 -350 -550))
(outline (path signal 100 -1650 -800 -1650 800))
(outline (path signal 100 1650 -800 -1650 -800))
(outline (path signal 100 -350 0 -350 550))
(outline (path signal 100 1650 800 1650 -800))
(outline (path signal 100 -750 0 -350 0))
(outline (path signal 100 -350 0 250 400))
(outline (path signal 100 250 -400 -350 0))
(pin Rect[T]Pad_1300x1700_um 1 -1750 0)
(pin Rect[T]Pad_1300x1700_um 2 1750 0)
)
(image "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm"
(outline (path signal 120 -1400 -1000 -1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 -1000 -1400 -1000))
(outline (path signal 120 -1400 1000 1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 1000 1400 -1000))
(outline (path signal 50 1650 -1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 1650 1250))
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 1 -650 0)
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 2 650 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::1
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 -1700 -980 -1700 980))
(outline (path signal 50 -1700 980 1700 980))
(outline (path signal 50 1700 -980 -1700 -980))
(outline (path signal 50 1700 980 1700 -980))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 1 -950 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 2 950 0)
)
(image "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223"
(outline (path signal 120 1910 3410 1910 2150))
(outline (path signal 120 -4100 3410 1910 3410))
(outline (path signal 120 -1850 -3410 1910 -3410))
(outline (path signal 120 1910 -3410 1910 -2150))
(outline (path signal 50 -4400 3600 -4400 -3600))
(outline (path signal 50 4400 -3600 4400 3600))
(outline (path signal 50 4400 3600 -4400 3600))
(outline (path signal 50 -4400 -3600 4400 -3600))
(outline (path signal 100 1850 3350 1850 -3350))
(outline (path signal 100 -1850 2300 -1850 -3350))
(outline (path signal 100 -800 3350 1850 3350))
(outline (path signal 100 -1850 -3350 1850 -3350))
(outline (path signal 100 -1850 2300 -800 3350))
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 1 -3150 2300)
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 2 -3150 0)
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 3 -3150 -2300)
(pin Rect[T]Pad_2000x3800_um 4 3150 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::2
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 1700 -980 -1700 -980))
(outline (path signal 50 -1700 -980 -1700 980))
(outline (path signal 50 1700 980 1700 -980))
(outline (path signal 50 -1700 980 1700 980))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 1 -950 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 2 950 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::3
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 -1700 -980 -1700 980))
(outline (path signal 50 1700 -980 -1700 -980))
(outline (path signal 50 -1700 980 1700 980))
(outline (path signal 50 1700 980 1700 -980))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 1 -950 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1000x1450_250.951_um_0.000000_0 2 950 0)
)
(image Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder
(outline (path signal 120 -261.252 710 261.252 710))
(outline (path signal 120 -261.252 -710 261.252 -710))
(outline (path signal 50 1850 -950 -1850 -950))
(outline (path signal 50 -1850 -950 -1850 950))
(outline (path signal 50 -1850 950 1850 950))
(outline (path signal 50 1850 950 1850 -950))
(outline (path signal 100 1000 -600 -1000 -600))
(outline (path signal 100 -1000 600 1000 600))
(outline (path signal 100 -1000 -600 -1000 600))
(outline (path signal 100 1000 600 1000 -600))
(pin RoundRect[T]Pad_1150x1400_250.951_um_0.000000_0 1 -1025 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1150x1400_250.951_um_0.000000_0 2 1025 0)
)
(image "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223::1"
(outline (path signal 120 -1850 -3410 1910 -3410))
(outline (path signal 120 1910 -3410 1910 -2150))
(outline (path signal 120 -4100 3410 1910 3410))
(outline (path signal 120 1910 3410 1910 2150))
(outline (path signal 50 4400 -3600 4400 3600))
(outline (path signal 50 -4400 -3600 4400 -3600))
(outline (path signal 50 -4400 3600 -4400 -3600))
(outline (path signal 50 4400 3600 -4400 3600))
(outline (path signal 100 1850 3350 1850 -3350))
(outline (path signal 100 -1850 2300 -1850 -3350))
(outline (path signal 100 -1850 2300 -800 3350))
(outline (path signal 100 -800 3350 1850 3350))
(outline (path signal 100 -1850 -3350 1850 -3350))
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 1 -3150 2300)
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 2 -3150 0)
(pin Rect[T]Pad_2000x1500_um 3 -3150 -2300)
(pin Rect[T]Pad_2000x3800_um 4 3150 0)
)
(image MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3
(outline (path signal 150 3200 0 3180.58 -352.026 3122.55 -699.779 3026.61 -1039.04
2893.94 -1365.68 2726.14 -1675.75 2525.25 -1965.48 2293.7 -2231.35
2034.32 -2470.13 1750.23 -2678.93 1444.91 -2855.21 1122.04 -2996.84
785.554 -3102.08 439.531 -3169.67 88.174 -3198.78 -264.254 -3189.07
-613.474 -3140.64 -955.247 -3054.1 -1285.42 -2930.47 -1600 -2771.28
-1895.15 -2578.45 -2167.3 -2354.32 -2413.14 -2101.61 -2629.69 -1823.39
-2814.32 -1523.03 -2964.78 -1204.19 -3079.26 -870.731 -3156.36 -526.703
